refactor(data): 移除 api_daily 模块并更新文档

- 删除 src/data/api_wrappers/api_daily.py (240行)
- 更新 6 个文档文件,将 daily 表引用替换为 pro_bar
- 同步 README.md 中的因子框架和训练模块示例

BREAKING CHANGE: api_daily 模块已移除,请使用 api_pro_bar 替代
This commit is contained in:
2026-03-14 01:48:56 +08:00
parent 181994f063
commit a22bc2d282
7 changed files with 161 additions and 342 deletions

View File

@@ -92,17 +92,17 @@
| 字段名 | 状态 | 数据来源 | 所属类别 |
|--------|------|----------|----------|
| `close` | 可用 | daily/pro_bar 表 | 价格 |
| `open` | 可用 | daily/pro_bar 表 | 价格 |
| `high` | 可用 | daily/pro_bar 表 | 价格 |
| `low` | 可用 | daily/pro_bar 表 | 价格 |
| `vol` | 可用 | daily/pro_bar 表 | 成交量 |
| `amount` | 可用 | daily/pro_bar 表 | 成交额 |
| `pre_close` | 可用 | daily/pro_bar 表 | 价格 |
| `change` | 可用 | daily/pro_bar 表 | 价格变化 |
| `pct_chg` | 可用 | daily/pro_bar 表 | 涨跌幅 |
| `turnover_rate` | 可用 | daily/pro_bar 表 | 换手率 |
| `volume_ratio` | 可用 | daily/pro_bar 表 | 量比 |
| `close` | 可用 | pro_bar 表 | 价格 |
| `open` | 可用 | pro_bar 表 | 价格 |
| `high` | 可用 | pro_bar 表 | 价格 |
| `low` | 可用 | pro_bar 表 | 价格 |
| `vol` | 可用 | pro_bar 表 | 成交量 |
| `amount` | 可用 | pro_bar 表 | 成交额 |
| `pre_close` | 可用 | pro_bar 表 | 价格 |
| `change` | 可用 | pro_bar 表 | 价格变化 |
| `pct_chg` | 可用 | pro_bar 表 | 涨跌幅 |
| `turnover_rate` | 可用 | pro_bar 表 | 换手率 |
| `volume_ratio` | 可用 | pro_bar 表 | 量比 |
### 1.8 支持的运算符
@@ -482,7 +482,7 @@ spec = DataSpec(
| 数据源 | 依赖因子数 | 实现难度 | 优先级 |
|--------|------------|----------|--------|
| daily/pro_bar (已有) | ~40 | 低 | 高 |
| pro_bar (主力行情表) | ~40 | 低 | 高 |
| 纯技术指标 (ts_*) | ~30 | 中 | 高 |
| 筹码分布 (cyq) | ~50 | 中 | 中 |
| 资金流向 (moneyflow) | ~30 | 中 | 中 |