新环境3

This commit is contained in:
2025-06-02 22:23:44 +08:00
parent 76ebd72fb3
commit ff2a5f8b18
28 changed files with 9951 additions and 7448 deletions

View File

@@ -34,23 +34,23 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date\n",
"2364 300067.SZ 20250508\n",
"2363 300066.SZ 20250508\n",
"2362 300065.SZ 20250508\n",
"2373 300076.SZ 20250508\n",
"7111 920819.BJ 20250508\n",
"2365 300067.SZ 20250509\n",
"2364 300066.SZ 20250509\n",
"2363 300065.SZ 20250509\n",
"2374 300076.SZ 20250509\n",
"7113 920819.BJ 20250509\n",
"<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>\n",
"Index: 10450519 entries, 0 to 7111\n",
"Index: 10457633 entries, 0 to 7113\n",
"Data columns (total 2 columns):\n",
" # Column Dtype \n",
"--- ------ ----- \n",
" 0 ts_code object\n",
" 1 trade_date object\n",
"dtypes: object(2)\n",
"memory usage: 239.2+ MB\n",
"memory usage: 239.4+ MB\n",
"None\n",
"20250508\n",
"20250509\n"
"20250509\n",
"20250512\n"
]
}
],
@@ -58,7 +58,7 @@
"import pandas as pd\n",
"import time\n",
"\n",
"h5_filename = '../../../data/stk_limit.h5'\n",
"h5_filename = '/mnt/d/PyProject/NewStock/data/stk_limit.h5'\n",
"key = '/stk_limit'\n",
"max_date = None\n",
"with pd.HDFStore(h5_filename, mode='r') as store:\n",
@@ -91,32 +91,32 @@
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"任务 20250718 完成\n",
"任务 20250717 完成\n",
"任务 20250715 完成\n",
"任务 20250718 完成\n",
"任务 20250716 完成\n",
"任务 20250715 完成\n",
"任务 20250714 完成\n",
"任务 20250711 完成\n",
"任务 20250710 完成\n",
"任务 20250709 完成\n",
"任务 20250708 完成\n",
"任务 20250707 完成\n",
"任务 20250708 完成\n",
"任务 20250704 完成\n",
"任务 20250703 完成\n",
"任务 20250702 完成\n",
"任务 20250701 完成\n",
"任务 20250630 完成\n",
"任务 20250627 完成\n",
"任务 20250630 完成\n",
"任务 20250626 完成\n",
"任务 20250625 完成\n",
"任务 20250624 完成\n",
"任务 20250623 完成\n",
"任务 20250620 完成\n",
"任务 20250619 完成\n",
"任务 20250618 完成\n",
"任务 20250617 完成\n",
"任务 20250616 完成\n",
"任务 20250618 完成\n",
"任务 20250613 完成\n",
"任务 20250616 完成\n",
"任务 20250612 完成\n",
"任务 20250611 完成\n",
"任务 20250610 完成\n",
@@ -126,21 +126,20 @@
"任务 20250604 完成\n",
"任务 20250603 完成\n",
"任务 20250530 完成\n",
"任务 20250528 完成\n",
"任务 20250529 完成\n",
"任务 20250528 完成\n",
"任务 20250527 完成\n",
"任务 20250526 完成\n",
"任务 20250523 完成\n",
"任务 20250522 完成\n",
"任务 20250521 完成\n",
"任务 20250520 完成\n",
"任务 20250522 完成\n",
"任务 20250519 完成\n",
"任务 20250520 完成\n",
"任务 20250516 完成\n",
"任务 20250515 完成\n",
"任务 20250514 完成\n",
"任务 20250513 完成\n",
"任务 20250512 完成\n",
"任务 20250509 完成\n"
"任务 20250512 完成\n"
]
}
],
@@ -192,19 +191,201 @@
"output_type": "stream",
"text": [
"[ trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250509 000001.SZ 12.19 9.97\n",
"1 20250509 000002.SZ 7.57 6.19\n",
"2 20250509 000004.SZ 7.86 7.12\n",
"3 20250509 000006.SZ 7.33 5.99\n",
"4 20250509 000007.SZ 7.66 6.26\n",
"0 20250530 000001.SZ 12.61 10.31\n",
"1 20250530 000002.SZ 7.37 6.03\n",
"2 20250530 000004.SZ 10.38 9.40\n",
"3 20250530 000006.SZ 7.69 6.29\n",
"4 20250530 000007.SZ 8.61 7.05\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7109 20250509 920445.BJ 13.14 7.08\n",
"7110 20250509 920489.BJ 31.70 17.08\n",
"7111 20250509 920682.BJ 16.17 8.71\n",
"7112 20250509 920799.BJ 78.39 42.21\n",
"7113 20250509 920819.BJ 5.74 3.10\n",
"7136 20250530 920445.BJ 13.61 7.33\n",
"7137 20250530 920489.BJ 32.64 17.58\n",
"7138 20250530 920682.BJ 13.81 7.45\n",
"7139 20250530 920799.BJ 78.92 42.50\n",
"7140 20250530 920819.BJ 5.90 3.18\n",
"\n",
"[7114 rows x 4 columns]]\n"
"[7141 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250529 000001.SZ 12.68 10.38\n",
"1 20250529 000002.SZ 7.35 6.01\n",
"2 20250529 000004.SZ 10.44 9.44\n",
"3 20250529 000006.SZ 7.78 6.36\n",
"4 20250529 000007.SZ 8.48 6.94\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7132 20250529 920445.BJ 13.28 7.16\n",
"7133 20250529 920489.BJ 31.73 17.09\n",
"7134 20250529 920682.BJ 13.55 7.31\n",
"7135 20250529 920799.BJ 73.17 39.41\n",
"7136 20250529 920819.BJ 5.86 3.16\n",
"\n",
"[7137 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250528 000001.SZ 12.64 10.34\n",
"1 20250528 000002.SZ 7.34 6.00\n",
"2 20250528 000004.SZ 10.52 9.52\n",
"3 20250528 000006.SZ 7.96 6.52\n",
"4 20250528 000007.SZ 8.51 6.97\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7130 20250528 920445.BJ 13.50 7.28\n",
"7131 20250528 920489.BJ 32.70 17.62\n",
"7132 20250528 920682.BJ 13.71 7.39\n",
"7133 20250528 920799.BJ 73.60 39.64\n",
"7134 20250528 920819.BJ 5.87 3.17\n",
"\n",
"[7135 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250527 000001.SZ 12.56 10.28\n",
"1 20250527 000002.SZ 7.29 5.97\n",
"2 20250527 000004.SZ 10.02 9.06\n",
"3 20250527 000006.SZ 7.58 6.20\n",
"4 20250527 000007.SZ 8.37 6.85\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7128 20250527 920445.BJ 13.28 7.16\n",
"7129 20250527 920489.BJ 33.96 18.30\n",
"7130 20250527 920682.BJ 13.59 7.33\n",
"7131 20250527 920799.BJ 73.38 39.52\n",
"7132 20250527 920819.BJ 5.55 2.99\n",
"\n",
"[7133 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250526 000001.SZ 12.61 10.31\n",
"1 20250526 000002.SZ 7.29 5.97\n",
"2 20250526 000004.SZ 9.54 8.64\n",
"3 20250526 000006.SZ 7.44 6.08\n",
"4 20250526 000007.SZ 8.66 7.08\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7130 20250526 920445.BJ 12.88 6.94\n",
"7131 20250526 920489.BJ 31.96 17.22\n",
"7132 20250526 920682.BJ 12.77 6.89\n",
"7133 20250526 920799.BJ 72.35 38.97\n",
"7134 20250526 920819.BJ 5.48 2.96\n",
"\n",
"[7135 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250523 000001.SZ 12.71 10.40\n",
"1 20250523 000002.SZ 7.34 6.00\n",
"2 20250523 000004.SZ 9.87 8.93\n",
"3 20250523 000006.SZ 7.54 6.17\n",
"4 20250523 000007.SZ 8.80 7.20\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7130 20250523 920445.BJ 13.01 7.01\n",
"7131 20250523 920489.BJ 30.58 16.48\n",
"7132 20250523 920682.BJ 12.83 6.91\n",
"7133 20250523 920799.BJ 74.10 39.90\n",
"7134 20250523 920819.BJ 5.56 3.00\n",
"\n",
"[7135 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250521 000001.SZ 12.53 10.25\n",
"1 20250521 000002.SZ 7.46 6.10\n",
"2 20250521 000004.SZ 9.47 8.57\n",
"3 20250521 000006.SZ 7.61 6.23\n",
"4 20250521 000007.SZ 8.28 6.78\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7129 20250521 920445.BJ 14.02 7.56\n",
"7130 20250521 920489.BJ 32.89 17.71\n",
"7131 20250521 920682.BJ 13.83 7.45\n",
"7132 20250521 920799.BJ 77.87 41.93\n",
"7133 20250521 920819.BJ 5.95 3.21\n",
"\n",
"[7134 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250522 000001.SZ 12.63 10.33\n",
"1 20250522 000002.SZ 7.44 6.08\n",
"2 20250522 000004.SZ 9.94 9.00\n",
"3 20250522 000006.SZ 7.43 6.08\n",
"4 20250522 000007.SZ 8.43 6.89\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7130 20250522 920445.BJ 13.68 7.38\n",
"7131 20250522 920489.BJ 32.95 17.75\n",
"7132 20250522 920682.BJ 13.41 7.23\n",
"7133 20250522 920799.BJ 77.42 41.70\n",
"7134 20250522 920819.BJ 5.81 3.13\n",
"\n",
"[7135 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250519 000001.SZ 12.52 10.24\n",
"1 20250519 000002.SZ 7.45 6.09\n",
"2 20250519 000004.SZ 8.68 7.86\n",
"3 20250519 000006.SZ 7.17 5.87\n",
"4 20250519 000007.SZ 8.05 6.59\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7128 20250519 920445.BJ 13.96 7.52\n",
"7129 20250519 920489.BJ 30.29 16.31\n",
"7130 20250519 920682.BJ 13.35 7.19\n",
"7131 20250519 920799.BJ 77.87 41.93\n",
"7132 20250519 920819.BJ 5.91 3.19\n",
"\n",
"[7133 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250520 000001.SZ 12.51 10.23\n",
"1 20250520 000002.SZ 7.48 6.12\n",
"2 20250520 000004.SZ 9.02 8.16\n",
"3 20250520 000006.SZ 7.66 6.26\n",
"4 20250520 000007.SZ 8.18 6.70\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7128 20250520 920445.BJ 13.97 7.53\n",
"7129 20250520 920489.BJ 31.75 17.11\n",
"7130 20250520 920682.BJ 13.23 7.13\n",
"7131 20250520 920799.BJ 77.83 41.91\n",
"7132 20250520 920819.BJ 5.86 3.16\n",
"\n",
"[7133 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250516 000001.SZ 12.53 10.25\n",
"1 20250516 000002.SZ 7.47 6.11\n",
"2 20250516 000004.SZ 9.14 8.27\n",
"3 20250516 000006.SZ 7.17 5.87\n",
"4 20250516 000007.SZ 8.03 6.57\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7125 20250516 920445.BJ 14.80 7.98\n",
"7126 20250516 920489.BJ 30.31 16.33\n",
"7127 20250516 920682.BJ 13.71 7.39\n",
"7128 20250516 920799.BJ 78.03 42.03\n",
"7129 20250516 920819.BJ 5.74 3.10\n",
"\n",
"[7130 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250515 000001.SZ 12.57 10.29\n",
"1 20250515 000002.SZ 7.58 6.20\n",
"2 20250515 000004.SZ 8.90 8.06\n",
"3 20250515 000006.SZ 7.26 5.94\n",
"4 20250515 000007.SZ 8.01 6.55\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7119 20250515 920445.BJ 14.80 7.98\n",
"7120 20250515 920489.BJ 31.12 16.76\n",
"7121 20250515 920682.BJ 16.96 9.14\n",
"7122 20250515 920799.BJ 82.13 44.23\n",
"7123 20250515 920819.BJ 5.59 3.01\n",
"\n",
"[7124 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250514 000001.SZ 12.42 10.16\n",
"1 20250514 000002.SZ 7.55 6.17\n",
"2 20250514 000004.SZ 8.96 8.10\n",
"3 20250514 000006.SZ 7.14 5.84\n",
"4 20250514 000007.SZ 8.02 6.56\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7117 20250514 920445.BJ 14.04 7.56\n",
"7118 20250514 920489.BJ 31.42 16.92\n",
"7119 20250514 920682.BJ 17.23 9.29\n",
"7120 20250514 920799.BJ 78.22 42.12\n",
"7121 20250514 920819.BJ 5.59 3.01\n",
"\n",
"[7122 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250513 000001.SZ 12.28 10.04\n",
"1 20250513 000002.SZ 7.54 6.17\n",
"2 20250513 000004.SZ 8.53 7.71\n",
"3 20250513 000006.SZ 7.12 5.82\n",
"4 20250513 000007.SZ 7.82 6.40\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7116 20250513 920445.BJ 13.36 7.20\n",
"7117 20250513 920489.BJ 31.07 16.73\n",
"7118 20250513 920682.BJ 16.73 9.01\n",
"7119 20250513 920799.BJ 80.47 43.33\n",
"7120 20250513 920819.BJ 5.60 3.02\n",
"\n",
"[7121 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20250512 000001.SZ 12.27 10.04\n",
"1 20250512 000002.SZ 7.46 6.10\n",
"2 20250512 000004.SZ 8.12 7.34\n",
"3 20250512 000006.SZ 7.08 5.80\n",
"4 20250512 000007.SZ 7.81 6.39\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7112 20250512 920445.BJ 13.19 7.11\n",
"7113 20250512 920489.BJ 30.55 16.45\n",
"7114 20250512 920682.BJ 16.34 8.80\n",
"7115 20250512 920799.BJ 78.13 42.07\n",
"7116 20250512 920819.BJ 5.57 3.01\n",
"\n",
"[7117 rows x 4 columns]]\n"
]
}
],
@@ -258,7 +439,7 @@
],
"metadata": {
"kernelspec": {
"display_name": "new_trader",
"display_name": "stock",
"language": "python",
"name": "python3"
},
@@ -272,7 +453,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.11.11"
"version": "3.13.2"
}
},
"nbformat": 4,