feat(qmt): 优化定时重连机制避免与健康检查冲突

- 添加 is_scheduled_reconnecting 标志位协调重连逻辑
- 增强定时重连任务的日志前缀便于追踪
- 改进异常处理和资源清理日志
- 优化代码格式和注释
This commit is contained in:
2026-02-09 22:12:14 +08:00
parent 7ae3d16a5e
commit e407225d29
11 changed files with 746 additions and 677 deletions

View File

@@ -83,32 +83,32 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date close open high low \\\n",
"0 000905.SH 20260123 8590.1659 8422.3561 8590.1659 8417.7520 \n",
"1 000905.SH 20260122 8387.5950 8355.6781 8396.1328 8337.1950 \n",
"2 000905.SH 20260121 8340.1133 8196.5565 8351.4545 8196.5565 \n",
"3 000905.SH 20260120 8247.8049 8307.6416 8342.8738 8142.1424 \n",
"4 000905.SH 20260119 8287.9470 8199.4986 8318.3703 8195.0890 \n",
"0 000905.SH 20260206 8146.4128 8054.2180 8247.2968 8014.6599 \n",
"1 000905.SH 20260205 8146.1073 8203.0627 8224.7847 8081.4283 \n",
"2 000905.SH 20260204 8299.0574 8270.8420 8309.8579 8179.3522 \n",
"3 000905.SH 20260203 8286.7005 8135.8699 8286.7005 8075.3738 \n",
"4 000905.SH 20260202 8037.0456 8279.7152 8324.4341 8032.3500 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"14029 399006.SZ 20100607 1069.4680 1005.0280 1075.2250 1001.7020 \n",
"14030 399006.SZ 20100604 1027.6810 989.6810 1027.6810 986.5040 \n",
"14031 399006.SZ 20100603 998.3940 1002.3550 1026.7020 997.7750 \n",
"14032 399006.SZ 20100602 997.1190 967.6090 997.1190 952.6110 \n",
"14033 399006.SZ 20100601 973.2330 986.0150 994.7930 948.1180 \n",
"14059 399006.SZ 20100607 1069.4680 1005.0280 1075.2250 1001.7020 \n",
"14060 399006.SZ 20100604 1027.6810 989.6810 1027.6810 986.5040 \n",
"14061 399006.SZ 20100603 998.3940 1002.3550 1026.7020 997.7750 \n",
"14062 399006.SZ 20100602 997.1190 967.6090 997.1190 952.6110 \n",
"14063 399006.SZ 20100601 973.2330 986.0150 994.7930 948.1180 \n",
"\n",
" pre_close change pct_chg vol amount \n",
"0 8387.5950 202.5709 2.4151 3.196901e+08 6.394214e+08 \n",
"1 8340.1133 47.4817 0.5693 2.688052e+08 5.461381e+08 \n",
"2 8247.8049 92.3084 1.1192 2.433044e+08 5.175922e+08 \n",
"3 8287.9470 -40.1421 -0.4843 2.898645e+08 5.881715e+08 \n",
"4 8232.6740 55.2730 0.6714 2.614974e+08 5.609261e+08 \n",
"0 8146.1073 0.3055 0.0038 2.186421e+08 4.183734e+08 \n",
"1 8299.0574 -152.9501 -1.8430 2.318405e+08 4.352777e+08 \n",
"2 8286.7005 12.3569 0.1491 2.688603e+08 5.018867e+08 \n",
"3 8037.0456 249.6549 3.1063 2.722271e+08 5.432645e+08 \n",
"4 8370.5203 -333.4747 -3.9839 2.996460e+08 5.460557e+08 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"14029 1027.6810 41.7870 4.0661 2.655275e+06 9.106095e+06 \n",
"14030 998.3940 29.2870 2.9334 1.500295e+06 5.269441e+06 \n",
"14031 997.1190 1.2750 0.1279 1.616805e+06 6.240835e+06 \n",
"14032 973.2330 23.8860 2.4543 1.074628e+06 4.001206e+06 \n",
"14033 1000.0000 -26.7670 -2.6767 1.356285e+06 4.924177e+06 \n",
"14059 1027.6810 41.7870 4.0661 2.655275e+06 9.106095e+06 \n",
"14060 998.3940 29.2870 2.9334 1.500295e+06 5.269441e+06 \n",
"14061 997.1190 1.2750 0.1279 1.616805e+06 6.240835e+06 \n",
"14062 973.2330 23.8860 2.4543 1.074628e+06 4.001206e+06 \n",
"14063 1000.0000 -26.7670 -2.6767 1.356285e+06 4.924177e+06 \n",
"\n",
"[14034 rows x 11 columns]\n"
"[14064 rows x 11 columns]\n"
]
}
],