1、load model

2、修改update data相关函数
This commit is contained in:
2025-10-13 15:04:48 +08:00
parent f42f4e72e1
commit dc29f153ca
19 changed files with 9240 additions and 10975 deletions

View File

@@ -94,17 +94,17 @@
"output_type": "stream",
"text": [
"<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>\n",
"Index: 8674588 entries, 0 to 26945\n",
"Index: 9155905 entries, 0 to 27115\n",
"Data columns (total 2 columns):\n",
" # Column Dtype \n",
"--- ------ ----- \n",
" 0 ts_code object\n",
" 1 trade_date object\n",
"dtypes: object(2)\n",
"memory usage: 198.5+ MB\n",
"memory usage: 209.6+ MB\n",
"None\n",
"20250523\n",
"20250526\n"
"20250926\n",
"20250929\n"
]
}
],
@@ -121,7 +121,7 @@
" max_date = df['trade_date'].max()\n",
"\n",
"print(max_date)\n",
"trade_cal = pro.trade_cal(exchange='', start_date='20170101', end_date='20250720')\n",
"trade_cal = pro.trade_cal(exchange='', start_date='20170101', end_date='20251020')\n",
"trade_cal = trade_cal[trade_cal['is_open'] == 1] # 只保留交易日\n",
"trade_dates = trade_cal[trade_cal['cal_date'] > max_date]['cal_date'].tolist()\n",
"start_date = min(trade_dates)\n",
@@ -144,45 +144,16 @@
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"任务 20250718 完成\n",
"任务 20250717 完成\n",
"任务 20250716 完成\n",
"任务 20250715 完成\n",
"任务 20250714 完成\n",
"任务 20250711 完成\n",
"任务 20250709 完成\n",
"任务 20250710 完成\n",
"任务 20250708 完成\n",
"任务 20250707 完成\n",
"任务 20250704 完成\n",
"任务 20250703 完成\n",
"任务 20250702 完成\n",
"任务 20250701 完成\n",
"任务 20250630 完成\n",
"任务 20250627 完成\n",
"任务 20250626 完成\n",
"任务 20250625 完成\n",
"任务 20250624 完成\n",
"任务 20250623 完成\n",
"任务 20250620 完成\n",
"任务 20250619 完成\n",
"任务 20250618 完成\n",
"任务 20250617 完成\n",
"任务 20250616 完成\n",
"任务 20250613 完成\n",
"任务 20250612 完成\n",
"任务 20250611 完成\n",
"任务 20250610 完成\n",
"任务 20250609 完成\n",
"任务 20250606 完成\n",
"任务 20250605 完成\n",
"任务 20250603 完成\n",
"任务 20250604 完成\n",
"任务 20250530 完成\n",
"任务 20250529 完成\n",
"任务 20250528 完成\n",
"任务 20250527 完成\n",
"任务 20250526 完成\n"
"任务 20251017 完成\n",
"任务 20251020 完成\n",
"任务 20251015 完成\n",
"任务 20251016 完成\n",
"任务 20251014 完成\n",
"任务 20251013 完成\n",
"任务 20251010 完成\n",
"任务 20251009 完成\n",
"任务 20250930 完成\n",
"任务 20250929 完成\n"
]
}
],
@@ -253,58 +224,58 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date close turnover_rate turnover_rate_f \\\n",
"0 603990.SH 20250530 14.96 3.7919 4.9168 \n",
"1 603666.SH 20250530 33.72 2.4954 4.7137 \n",
"2 001339.SZ 20250530 45.78 7.0710 7.0710 \n",
"3 002006.SZ 20250530 16.67 2.4368 3.4806 \n",
"4 603353.SH 20250530 15.21 1.3567 4.1316 \n",
"0 600642.SH 20251010 8.03 0.4806 1.3835 \n",
"1 600295.SH 20251010 10.76 0.8549 3.7056 \n",
"2 600444.SH 20251010 19.00 9.6611 17.4605 \n",
"3 605100.SH 20251010 28.72 3.4770 7.6902 \n",
"4 301399.SZ 20251010 19.53 3.9562 4.6772 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"26918 002670.SZ 20250526 11.86 0.7662 2.3092 \n",
"26919 839946.BJ 20250526 9.67 4.8520 6.8863 \n",
"26920 688076.SH 20250526 49.59 5.9483 9.5054 \n",
"26921 300519.SZ 20250526 14.44 2.4601 3.8976 \n",
"26922 300468.SZ 20250526 18.15 6.8275 8.8410 \n",
"21679 600653.SH 20250929 2.13 2.1746 2.9589 \n",
"21680 002344.SZ 20250929 4.49 1.7080 3.6338 \n",
"21681 301162.SZ 20250929 60.30 2.8491 3.5744 \n",
"21682 920077.BJ 20250929 14.43 1.1113 1.6410 \n",
"21683 300283.SZ 20250929 7.04 4.8583 5.7018 \n",
"\n",
" volume_ratio pe pe_ttm pb ps ps_ttm \\\n",
"0 0.65 NaN NaN 5.5665 9.8735 11.0137 \n",
"1 1.15 NaN NaN 3.2133 11.8990 10.3525 \n",
"2 1.22 91.7742 74.3709 5.3909 2.8419 2.7478 \n",
"3 0.81 58.9666 65.5384 3.6508 5.0124 5.4591 \n",
"4 1.10 90.1163 80.8019 1.5917 0.9380 0.9517 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"26918 0.75 137.0866 106.8454 2.0610 15093.0115 14821.3328 \n",
"26919 0.55 NaN NaN 5.7695 2.5489 2.4978 \n",
"26920 3.15 27.5757 22.7263 3.7628 6.8632 6.0784 \n",
"26921 1.14 45.8504 44.3443 2.7022 8.6318 8.8737 \n",
"26922 1.08 142.9746 150.8960 5.8350 13.0086 13.6702 \n",
" volume_ratio pe pe_ttm pb ps ps_ttm dv_ratio \\\n",
"0 1.49 9.9635 10.2617 1.1073 1.3268 1.3600 4.9816 \n",
"1 1.56 16.3053 16.4683 1.4839 1.0603 1.1230 7.4349 \n",
"2 2.84 69.2746 55.7147 3.8398 3.6313 3.5392 0.5263 \n",
"3 0.55 66.7896 123.2961 2.7276 5.3634 6.7180 2.0794 \n",
"4 0.94 60.7990 75.8958 2.7675 6.8812 7.1828 1.2177 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"21679 0.72 107.4073 227.6354 5.4498 0.9887 0.9724 0.0000 \n",
"21680 0.70 64.8238 75.9239 0.6834 5.5516 5.5560 0.9577 \n",
"21681 0.96 85.4251 76.2427 5.3380 14.5424 12.3677 0.5586 \n",
"21682 0.51 90.3399 82.4861 3.3572 5.2895 4.1636 NaN \n",
"21683 0.94 NaN NaN 3.2821 1.1161 0.9970 0.2499 \n",
"\n",
" dv_ratio dv_ttm total_share float_share free_share total_mv \\\n",
"0 0.0000 NaN 30628.2731 30628.2731 23620.5583 4.581990e+05 \n",
"1 0.0000 NaN 20649.0816 20649.0816 10931.3716 6.962870e+05 \n",
"2 0.2622 0.3498 25042.9670 7313.0995 7313.0995 1.146467e+06 \n",
"3 0.7749 0.7749 51979.3440 45516.0000 31865.7600 8.664957e+05 \n",
"4 0.6462 1.3036 17339.4000 17041.8000 5596.0000 2.637323e+05 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"26918 0.0000 NaN 193508.4653 162335.0634 53860.6790 2.295010e+06 \n",
"26919 NaN NaN 13499.0443 9702.8595 6836.5574 1.305358e+05 \n",
"26920 NaN NaN 22487.0915 22487.0915 14071.9565 1.115135e+06 \n",
"26921 2.7701 2.7701 16000.0000 11410.0000 7201.9100 2.310400e+05 \n",
"26922 0.3306 0.3306 53064.9275 52979.4065 40913.5262 9.631284e+05 \n",
" dv_ttm total_share float_share free_share total_mv \\\n",
"0 5.6040 489407.9376 489381.3156 170006.8520 3.929946e+06 \n",
"1 5.5762 279877.6254 197557.6254 45577.9458 3.011483e+06 \n",
"2 0.5789 14642.1932 14642.1932 8101.7360 2.782017e+05 \n",
"3 1.0446 17113.2000 16993.2000 7683.2000 4.914911e+05 \n",
"4 1.0594 18502.0000 5468.3586 4625.5000 3.613441e+05 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"21679 NaN 194638.0317 194638.0317 143048.5612 4.145790e+05 \n",
"21680 0.8463 128261.6960 128145.0092 60233.0025 5.758950e+05 \n",
"21681 0.9704 13258.3724 8522.5548 6793.1764 7.994799e+05 \n",
"21682 NaN 58768.1817 31695.6817 21464.7599 8.480249e+05 \n",
"21683 NaN 49697.8222 36721.8502 31289.2680 3.498727e+05 \n",
"\n",
" circ_mv is_st \n",
"0 4.581990e+05 False \n",
"1 6.962870e+05 False \n",
"2 3.347937e+05 False \n",
"3 7.587517e+05 False \n",
"4 2.592058e+05 False \n",
"0 3.929732e+06 False \n",
"1 2.125720e+06 False \n",
"2 2.782017e+05 False \n",
"3 4.880447e+05 False \n",
"4 1.067970e+05 False \n",
"... ... ... \n",
"26918 1.925294e+06 False \n",
"26919 9.382665e+04 False \n",
"26920 1.115135e+06 False \n",
"26921 1.647604e+05 False \n",
"26922 9.615762e+05 False \n",
"21679 4.145790e+05 False \n",
"21680 5.753711e+05 False \n",
"21681 5.139101e+05 False \n",
"21682 4.573687e+05 False \n",
"21683 2.585218e+05 False \n",
"\n",
"[26923 rows x 19 columns]\n"
"[21684 rows x 19 columns]\n"
]
}
],
@@ -329,58 +300,45 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date close turnover_rate turnover_rate_f \\\n",
"16 300536.SZ 20250530 8.67 2.8854 3.5632 \n",
"78 000668.SZ 20250530 7.94 4.1498 7.0226 \n",
"112 002231.SZ 20250530 3.28 8.9944 10.0552 \n",
"147 300313.SZ 20250530 6.28 6.0110 12.4720 \n",
"158 603838.SH 20250530 5.73 0.9777 2.6542 \n",
"9 300313.SZ 20251010 8.84 3.1146 6.4625 \n",
"20 603838.SH 20251010 7.80 0.5503 1.5146 \n",
"29 603813.SH 20251010 24.06 1.5835 4.5173 \n",
"48 002742.SZ 20251010 4.65 1.0473 1.2924 \n",
"69 603559.SH 20251010 8.50 0.2072 0.2945 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"26733 603828.SH 20250526 4.98 0.9734 1.9562 \n",
"26751 600599.SH 20250526 7.46 2.5125 6.3118 \n",
"26785 000820.SZ 20250526 3.02 13.6997 14.0750 \n",
"26885 002005.SZ 20250526 1.77 0.3214 0.5145 \n",
"26905 603869.SH 20250526 6.15 0.3000 0.7946 \n",
"21466 603021.SH 20250929 4.62 1.3860 2.3418 \n",
"21552 300020.SZ 20250929 3.58 1.5031 1.6828 \n",
"21554 000506.SZ 20250929 10.88 10.5560 15.7565 \n",
"21603 600636.SH 20250929 8.29 0.4693 0.7963 \n",
"21661 603843.SH 20250929 5.17 0.3798 0.5364 \n",
"\n",
" volume_ratio pe pe_ttm pb ps ps_ttm dv_ratio \\\n",
"16 0.55 NaN NaN 4.9112 10.9775 12.1174 0.0 \n",
"78 1.07 NaN NaN 1.6212 8.7361 5.6924 0.0 \n",
"112 0.74 NaN NaN 4.3227 3.9056 5.3690 0.0 \n",
"147 0.92 NaN NaN NaN 14.2840 13.5826 0.0 \n",
"158 1.06 NaN NaN 1.9039 6.4291 5.8279 0.0 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"26733 0.56 345.783 1670.8958 3.9261 1.2065 1.3013 0.0 \n",
"26751 0.68 NaN NaN 11.2319 3.8238 3.9211 0.0 \n",
"26785 2.40 NaN NaN 12.4588 15.8309 20.1399 0.0 \n",
"26885 0.48 NaN NaN 15.9120 4.2066 4.2221 0.0 \n",
"26905 1.00 149.594 167.2545 0.8344 4.6640 5.0668 0.0 \n",
" volume_ratio pe pe_ttm pb ps ps_ttm dv_ratio dv_ttm \\\n",
"9 1.30 NaN NaN NaN 20.1067 20.9731 0.0000 NaN \n",
"20 0.57 NaN NaN 2.6121 8.7517 6.9304 0.0000 NaN \n",
"29 1.88 NaN NaN 4.5222 8.4776 7.5124 1.0313 NaN \n",
"48 1.28 NaN NaN NaN 1.6800 2.1226 0.0000 NaN \n",
"69 0.60 NaN NaN 3.5043 9.5964 8.2315 0.0000 NaN \n",
"... ... .. ... ... ... ... ... ... \n",
"21466 0.80 NaN NaN NaN 3.5891 3.7851 0.0000 NaN \n",
"21552 1.00 NaN NaN 0.9812 5.1924 18.4036 0.0000 NaN \n",
"21554 3.17 NaN NaN 16.4257 30.3341 23.4860 0.0000 NaN \n",
"21603 0.81 NaN NaN 1.7909 12.8512 11.0116 0.4825 0.6031 \n",
"21661 0.05 NaN NaN 12.5612 2.6558 3.1369 0.0000 NaN \n",
"\n",
" dv_ttm total_share float_share free_share total_mv \\\n",
"16 NaN 29328.8133 29325.3240 23747.3240 254280.8113 \n",
"78 NaN 14684.1890 14684.1890 8677.2104 116592.4607 \n",
"112 NaN 34685.0017 29481.8767 26371.6067 113766.8056 \n",
"147 NaN 31297.7396 19735.2789 9511.5479 196549.8047 \n",
"158 NaN 32001.6000 32001.6000 11788.1468 183369.1680 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"26733 NaN 59596.0158 59593.9625 29654.2988 296788.1587 \n",
"26751 NaN 16600.0000 16600.0000 6607.7948 123836.0000 \n",
"26785 NaN 64655.5179 29696.6877 28904.9696 195259.6641 \n",
"26885 NaN 175242.4858 175199.3158 109452.0915 310179.1999 \n",
"26905 NaN 50450.0508 50450.0508 19045.9689 310267.8124 \n",
" total_share float_share free_share total_mv circ_mv is_st \n",
"9 31297.7396 19735.2789 9511.5479 2.766720e+05 1.744599e+05 True \n",
"20 32001.6000 32001.6000 11627.0468 2.496125e+05 2.496125e+05 True \n",
"29 10501.5000 10501.5000 3681.2000 2.526661e+05 2.526661e+05 True \n",
"48 43200.0000 43185.8082 34994.8239 2.008800e+05 2.008140e+05 True \n",
"69 40127.6979 40127.6979 28231.9697 3.410854e+05 3.410854e+05 True \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"21466 31994.8070 31994.8070 18936.7934 1.478160e+05 1.478160e+05 True \n",
"21552 79467.7974 76663.9584 68475.6577 2.844947e+05 2.744570e+05 True \n",
"21554 92901.7761 92858.4361 62210.1427 1.010771e+06 1.010300e+06 True \n",
"21603 43863.6802 43863.6802 25849.6552 3.636299e+05 3.636299e+05 True \n",
"21661 69962.3237 69962.3237 49541.4702 3.617052e+05 3.617052e+05 True \n",
"\n",
" circ_mv is_st \n",
"16 254250.5591 True \n",
"78 116592.4607 True \n",
"112 96700.5556 True \n",
"147 123937.5515 True \n",
"158 183369.1680 True \n",
"... ... ... \n",
"26733 296777.9333 True \n",
"26751 123836.0000 True \n",
"26785 89683.9969 True \n",
"26885 310102.7890 True \n",
"26905 310267.8124 True \n",
"\n",
"[944 rows x 19 columns]\n"
"[749 rows x 19 columns]\n"
]
}
],
@@ -430,7 +388,7 @@
"output_type": "stream",
"text": [
"<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>\n",
"Index: 8701511 entries, 0 to 26922\n",
"Index: 9177589 entries, 0 to 21683\n",
"Data columns (total 3 columns):\n",
" # Column Dtype \n",
"--- ------ ----- \n",
@@ -438,7 +396,7 @@
" 1 trade_date object\n",
" 2 is_st bool \n",
"dtypes: bool(1), object(2)\n",
"memory usage: 207.5+ MB\n",
"memory usage: 218.8+ MB\n",
"None\n"
]
}