1、load model

2、修改update data相关函数
This commit is contained in:
2025-10-13 15:04:48 +08:00
parent f42f4e72e1
commit dc29f153ca
19 changed files with 9240 additions and 10975 deletions

View File

@@ -2,12 +2,11 @@
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"execution_count": 1,
"id": "initial_id",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2025-04-09T14:57:27.092313Z",
"start_time": "2025-04-09T14:57:26.124592Z"
"jupyter": {
"is_executing": true
}
},
"outputs": [],
@@ -24,11 +23,11 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"execution_count": 2,
"id": "f448da220816bf98",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2025-04-09T14:57:37.680808Z",
"end_time": "2025-07-26T10:23:18.517518100Z",
"start_time": "2025-04-09T14:57:27.392846Z"
}
},
@@ -70,11 +69,11 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"execution_count": 3,
"id": "907f732d3c397bf",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2025-04-09T14:57:37.730922Z",
"end_time": "2025-07-26T10:23:18.552166300Z",
"start_time": "2025-04-09T14:57:37.695917Z"
}
},
@@ -84,32 +83,32 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date close open high low \\\n",
"0 000905.SH 20250530 5671.0723 5704.7710 5704.7710 5665.5177 \n",
"1 000905.SH 20250529 5719.9101 5637.0633 5724.5185 5637.0633 \n",
"2 000905.SH 20250528 5637.2378 5651.8755 5660.4696 5628.4165 \n",
"3 000905.SH 20250527 5652.1454 5666.3027 5667.8710 5629.1343 \n",
"4 000905.SH 20250526 5669.4609 5653.2063 5693.6250 5644.5794 \n",
"0 000905.SH 20251010 7398.2241 7499.3917 7509.1161 7373.9841 \n",
"1 000905.SH 20251009 7548.9226 7470.0474 7559.0920 7437.3242 \n",
"2 000905.SH 20250930 7412.3684 7372.5240 7428.0307 7372.0634 \n",
"3 000905.SH 20250929 7350.5599 7251.5221 7377.2217 7216.7357 \n",
"4 000905.SH 20250926 7240.9114 7311.8433 7351.7931 7237.0459 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"13546 399006.SZ 20100607 1069.4680 1005.0280 1075.2250 1001.7020 \n",
"13547 399006.SZ 20100604 1027.6810 989.6810 1027.6810 986.5040 \n",
"13548 399006.SZ 20100603 998.3940 1002.3550 1026.7020 997.7750 \n",
"13549 399006.SZ 20100602 997.1190 967.6090 997.1190 952.6110 \n",
"13550 399006.SZ 20100601 973.2330 986.0150 994.7930 948.1180 \n",
"13810 399006.SZ 20100607 1069.4680 1005.0280 1075.2250 1001.7020 \n",
"13811 399006.SZ 20100604 1027.6810 989.6810 1027.6810 986.5040 \n",
"13812 399006.SZ 20100603 998.3940 1002.3550 1026.7020 997.7750 \n",
"13813 399006.SZ 20100602 997.1190 967.6090 997.1190 952.6110 \n",
"13814 399006.SZ 20100601 973.2330 986.0150 994.7930 948.1180 \n",
"\n",
" pre_close change pct_chg vol amount \n",
"0 5719.9101 -48.8378 -0.8538 1.099007e+08 1.376706e+08 \n",
"1 5637.2378 82.6723 1.4665 1.146825e+08 1.480951e+08 \n",
"2 5652.1454 -14.9076 -0.2638 9.490888e+07 1.199598e+08 \n",
"3 5669.4609 -17.3155 -0.3054 9.514936e+07 1.252757e+08 \n",
"4 5653.0436 16.4173 0.2904 9.717099e+07 1.273436e+08 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"13546 1027.6810 41.7870 4.0661 2.655275e+06 9.106095e+06 \n",
"13547 998.3940 29.2870 2.9334 1.500295e+06 5.269441e+06 \n",
"13548 997.1190 1.2750 0.1279 1.616805e+06 6.240835e+06 \n",
"13549 973.2330 23.8860 2.4543 1.074628e+06 4.001206e+06 \n",
"13550 1000.0000 -26.7670 -2.6767 1.356285e+06 4.924177e+06 \n",
" pre_close change pct_chg vol amount \n",
"0 7548.9226 -150.6985 -1.9963 2.622566e+08 5.021274e+08 \n",
"1 7412.3684 136.5542 1.8422 2.831308e+08 5.357568e+08 \n",
"2 7350.5599 61.8085 0.8409 2.207075e+08 4.449564e+08 \n",
"3 7240.9114 109.6485 1.5143 2.335394e+08 4.338645e+08 \n",
"4 7341.3238 -100.4124 -1.3678 2.114441e+08 4.301976e+08 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"13810 1027.6810 41.7870 4.0661 2.655275e+06 9.106095e+06 \n",
"13811 998.3940 29.2870 2.9334 1.500295e+06 5.269441e+06 \n",
"13812 997.1190 1.2750 0.1279 1.616805e+06 6.240835e+06 \n",
"13813 973.2330 23.8860 2.4543 1.074628e+06 4.001206e+06 \n",
"13814 1000.0000 -26.7670 -2.6767 1.356285e+06 4.924177e+06 \n",
"\n",
"[13551 rows x 11 columns]\n"
"[13815 rows x 11 columns]\n"
]
}
],