Classify2

This commit is contained in:
liaozhaorun
2025-05-13 15:30:06 +08:00
parent 791c84aba6
commit a4b05bb62f
20 changed files with 10737 additions and 7456 deletions

View File

@@ -44,7 +44,7 @@
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"C:\\Users\\liaozhaorun\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_28220\\1832869062.py:13: FutureWarning: The behavior of DataFrame concatenation with empty or all-NA entries is deprecated. In a future version, this will no longer exclude empty or all-NA columns when determining the result dtypes. To retain the old behavior, exclude the relevant entries before the concat operation.\n",
"C:\\Users\\liaozhaorun\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_16940\\1832869062.py:13: FutureWarning: The behavior of DataFrame concatenation with empty or all-NA entries is deprecated. In a future version, this will no longer exclude empty or all-NA columns when determining the result dtypes. To retain the old behavior, exclude the relevant entries before the concat operation.\n",
" final_df = pd.concat(all_data, ignore_index=True)\n"
]
}
@@ -86,32 +86,32 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date close open high low \\\n",
"0 000905.SH 20250506 5740.3338 5668.8762 5740.3338 5666.4698 \n",
"1 000905.SH 20250430 5631.8249 5604.6537 5647.7821 5603.1718 \n",
"2 000905.SH 20250429 5604.9057 5583.7186 5622.0220 5571.2363 \n",
"3 000905.SH 20250428 5598.2951 5624.4166 5628.0778 5587.7857 \n",
"4 000905.SH 20250425 5627.1804 5613.1407 5661.5869 5596.5266 \n",
"0 000905.SH 20250509 5721.7225 5770.4410 5770.4410 5705.1654 \n",
"1 000905.SH 20250508 5773.8056 5731.7157 5783.7915 5724.9511 \n",
"2 000905.SH 20250507 5750.2911 5805.6560 5819.2422 5713.2734 \n",
"3 000905.SH 20250506 5740.3338 5668.8762 5740.3338 5666.4698 \n",
"4 000905.SH 20250430 5631.8249 5604.6537 5647.7821 5603.1718 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"13492 399006.SZ 20100607 1069.4680 1005.0280 1075.2250 1001.7020 \n",
"13493 399006.SZ 20100604 1027.6810 989.6810 1027.6810 986.5040 \n",
"13494 399006.SZ 20100603 998.3940 1002.3550 1026.7020 997.7750 \n",
"13495 399006.SZ 20100602 997.1190 967.6090 997.1190 952.6110 \n",
"13496 399006.SZ 20100601 973.2330 986.0150 994.7930 948.1180 \n",
"13501 399006.SZ 20100607 1069.4680 1005.0280 1075.2250 1001.7020 \n",
"13502 399006.SZ 20100604 1027.6810 989.6810 1027.6810 986.5040 \n",
"13503 399006.SZ 20100603 998.3940 1002.3550 1026.7020 997.7750 \n",
"13504 399006.SZ 20100602 997.1190 967.6090 997.1190 952.6110 \n",
"13505 399006.SZ 20100601 973.2330 986.0150 994.7930 948.1180 \n",
"\n",
" pre_close change pct_chg vol amount \n",
"0 5631.8249 108.5089 1.9267 1.627736e+08 2.170600e+08 \n",
"1 5604.9057 26.9192 0.4803 1.383866e+08 1.816166e+08 \n",
"2 5598.2951 6.6106 0.1181 1.267429e+08 1.580330e+08 \n",
"3 5627.1804 -28.8853 -0.5133 1.362181e+08 1.676163e+08 \n",
"4 5605.8796 21.3008 0.3800 1.400008e+08 1.719338e+08 \n",
"0 5773.8056 -52.0831 -0.9021 1.239390e+08 1.781623e+08 \n",
"1 5750.2911 23.5145 0.4089 1.361403e+08 1.870326e+08 \n",
"2 5740.3338 9.9573 0.1735 1.710118e+08 2.275662e+08 \n",
"3 5631.8249 108.5089 1.9267 1.627736e+08 2.170600e+08 \n",
"4 5604.9057 26.9192 0.4803 1.383866e+08 1.816166e+08 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"13492 1027.6810 41.7870 4.0661 2.655275e+06 9.106095e+06 \n",
"13493 998.3940 29.2870 2.9334 1.500295e+06 5.269441e+06 \n",
"13494 997.1190 1.2750 0.1279 1.616805e+06 6.240835e+06 \n",
"13495 973.2330 23.8860 2.4543 1.074628e+06 4.001206e+06 \n",
"13496 1000.0000 -26.7670 -2.6767 1.356285e+06 4.924177e+06 \n",
"13501 1027.6810 41.7870 4.0661 2.655275e+06 9.106095e+06 \n",
"13502 998.3940 29.2870 2.9334 1.500295e+06 5.269441e+06 \n",
"13503 997.1190 1.2750 0.1279 1.616805e+06 6.240835e+06 \n",
"13504 973.2330 23.8860 2.4543 1.074628e+06 4.001206e+06 \n",
"13505 1000.0000 -26.7670 -2.6767 1.356285e+06 4.924177e+06 \n",
"\n",
"[13497 rows x 11 columns]\n"
"[13506 rows x 11 columns]\n"
]
}
],