RollingRank勉强赚钱

This commit is contained in:
liaozhaorun
2025-04-10 23:17:22 +08:00
parent 8aad47ce33
commit a4515bb27a
9 changed files with 2596 additions and 2706 deletions

View File

@@ -5,8 +5,8 @@
"id": "18d1d622-b083-4cc4-a6f8-7c1ed2d0edd2",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2025-04-08T13:37:08.050676Z",
"start_time": "2025-04-08T13:37:07.328483Z"
"end_time": "2025-04-09T14:57:36.913044Z",
"start_time": "2025-04-09T14:57:36.159612Z"
}
},
"source": [
@@ -22,8 +22,8 @@
"id": "14671a7f72de2564",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2025-04-08T13:37:10.251715Z",
"start_time": "2025-04-08T13:37:08.055681Z"
"end_time": "2025-04-09T14:57:39.128278Z",
"start_time": "2025-04-09T14:57:36.918051Z"
}
},
"source": [
@@ -82,8 +82,8 @@
"id": "e7f8cce2f80e2f20",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2025-04-08T13:37:37.727419Z",
"start_time": "2025-04-08T13:37:10.461897Z"
"end_time": "2025-04-09T14:58:09.296046Z",
"start_time": "2025-04-09T14:57:39.339423Z"
}
},
"source": [
@@ -111,17 +111,17 @@
"output_type": "stream",
"text": [
"<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>\n",
"Index: 8507519 entries, 0 to 5390\n",
"Index: 8512911 entries, 0 to 5391\n",
"Data columns (total 2 columns):\n",
" # Column Dtype \n",
"--- ------ ----- \n",
" 0 ts_code object\n",
" 1 trade_date object\n",
"dtypes: object(2)\n",
"memory usage: 194.7+ MB\n",
"memory usage: 194.8+ MB\n",
"None\n",
"20250407\n",
"20250408\n"
"20250408\n",
"20250409\n"
]
}
],
@@ -133,8 +133,8 @@
"metadata": {
"scrolled": true,
"ExecuteTime": {
"end_time": "2025-04-08T13:37:39.056144Z",
"start_time": "2025-04-08T13:37:37.770718Z"
"end_time": "2025-04-09T14:58:16.817010Z",
"start_time": "2025-04-09T14:58:09.326485Z"
}
},
"source": [
@@ -192,15 +192,14 @@
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"任务 20250417 完成\n",
"任务 20250418 完成\n",
"任务 20250417 完成\n",
"任务 20250416 完成\n",
"任务 20250415 完成\n",
"任务 20250411 完成\n",
"任务 20250414 完成\n",
"任务 20250411 完成\n",
"任务 20250410 完成\n",
"任务 20250409 完成\n",
"任务 20250408 完成\n"
"任务 20250409 完成\n"
]
}
],
@@ -211,8 +210,8 @@
"id": "919023c693d7a47a",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2025-04-08T13:37:39.072117Z",
"start_time": "2025-04-08T13:37:39.062189Z"
"end_time": "2025-04-09T14:58:16.864178Z",
"start_time": "2025-04-09T14:58:16.855084Z"
}
},
"source": [
@@ -225,58 +224,58 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date close turnover_rate turnover_rate_f \\\n",
"0 300504.SZ 20250408 12.65 2.5494 4.8465 \n",
"1 002223.SZ 20250408 34.24 0.9832 1.6194 \n",
"2 002036.SZ 20250408 9.13 7.4710 8.1827 \n",
"3 688207.SH 20250408 12.29 4.6144 4.6144 \n",
"4 002401.SZ 20250408 13.88 4.9037 9.6159 \n",
"0 300285.SZ 20250409 16.61 2.1086 2.2506 \n",
"1 300458.SZ 20250409 44.48 9.9286 11.7046 \n",
"2 605090.SH 20250409 23.81 0.6834 1.1888 \n",
"3 688686.SH 20250409 69.52 1.6005 5.7492 \n",
"4 002057.SZ 20250409 7.18 4.7461 7.1088 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"5387 600610.SH 20250408 7.56 18.8004 29.6937 \n",
"5388 002215.SZ 20250408 8.84 5.7658 6.7838 \n",
"5389 600694.SH 20250408 25.00 3.3101 5.4481 \n",
"5390 600121.SH 20250408 3.66 3.0305 6.3012 \n",
"5391 873167.BJ 20250408 21.56 7.8805 14.2434 \n",
"5390 301511.SZ 20250409 12.23 3.4040 4.6900 \n",
"5391 688355.SH 20250409 15.84 1.4154 4.4898 \n",
"5392 600019.SH 20250409 6.83 0.4729 1.2898 \n",
"5393 603507.SH 20250409 22.00 30.8936 42.4775 \n",
"5394 600886.SH 20250409 14.58 0.7795 2.4989 \n",
"\n",
" volume_ratio pe pe_ttm pb ps ps_ttm dv_ratio \\\n",
"0 1.56 34.0479 220.6414 1.5349 1.3422 1.7126 1.5892 \n",
"1 1.07 14.3268 19.7636 2.8291 4.3058 4.6786 3.5030 \n",
"2 2.45 NaN NaN 3.6899 0.9822 0.9210 0.0000 \n",
"3 1.61 NaN NaN 1.5605 12.1348 26.4230 NaN \n",
"4 1.44 40.4258 40.4258 3.0931 2.8715 2.8715 1.2977 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"5387 1.18 NaN NaN 122.1550 7.3648 7.3648 0.0000 \n",
"5388 2.49 37.7118 20.0533 2.2997 2.1570 1.7934 1.7092 \n",
"5389 3.51 15.4938 13.3524 0.9057 1.0676 1.1271 3.6364 \n",
"5390 1.13 15.7764 15.7764 2.3738 1.0605 1.0605 0.0000 \n",
"5391 0.79 33.5290 65.6770 3.2183 7.0572 9.9201 NaN \n",
" volume_ratio pe pe_ttm pb ps ps_ttm dv_ratio \\\n",
"0 1.11 29.0985 27.1266 2.5144 4.2913 4.1010 0.6020 \n",
"1 1.54 168.9309 168.9309 9.3966 12.3119 12.3119 0.3364 \n",
"2 1.00 11.8377 9.0427 1.7135 0.5819 0.6421 3.2226 \n",
"3 1.18 43.8690 61.1222 2.9105 9.0031 9.2377 NaN \n",
"4 1.35 19.8304 29.3370 1.7625 1.9656 2.0487 3.2191 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"5390 1.36 58.1209 NaN 1.9116 1.1803 1.1129 0.3212 \n",
"5391 1.31 133.9017 29.7427 1.8103 3.6805 3.1067 NaN \n",
"5392 1.28 12.5281 15.7915 0.7518 0.4344 0.4503 4.4796 \n",
"5393 2.89 22.7537 22.7537 1.6401 1.0276 1.0276 1.3553 \n",
"5394 1.04 17.4059 16.1402 1.8424 2.0579 1.9930 3.1604 \n",
"\n",
" dv_ttm total_share float_share free_share total_mv \\\n",
"0 1.5892 27102.4580 21826.2631 11481.0786 3.428461e+05 \n",
"1 3.5030 100247.6929 93867.3649 56990.4202 3.432481e+06 \n",
"2 NaN 105938.4915 105290.9483 96132.5171 9.672184e+05 \n",
"3 NaN 25897.3147 18867.6306 18867.6306 3.182780e+05 \n",
"4 1.2977 37166.8440 37136.3940 18937.9540 5.158758e+05 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"5387 NaN 107127.4605 70872.6705 44872.6705 8.098836e+05 \n",
"5388 1.7092 100519.1310 79400.9515 67486.1454 8.885891e+05 \n",
"5389 3.6364 31305.2571 31305.2571 19020.4513 7.826314e+05 \n",
"5390 NaN 121841.2038 121841.2038 58597.2758 4.459388e+05 \n",
"5391 NaN 7086.1250 4178.1867 2311.6822 1.527769e+05 \n",
" dv_ttm total_share float_share free_share total_mv \\\n",
"0 0.6020 9.970483e+04 8.039498e+04 75323.2612 1.656097e+06 \n",
"1 0.3364 6.332851e+04 5.179696e+04 43937.3622 2.816852e+06 \n",
"2 3.2226 6.492580e+04 6.426965e+04 36946.4646 1.545883e+06 \n",
"3 NaN 1.222355e+04 1.222355e+04 3402.7889 8.497809e+05 \n",
"4 3.2191 7.584828e+04 7.501396e+04 50081.8345 5.445906e+05 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"5390 0.3212 6.303220e+04 3.736720e+04 27120.6014 7.708838e+05 \n",
"5391 NaN 1.239561e+04 1.239561e+04 3907.6756 1.963464e+05 \n",
"5392 4.4796 2.190864e+06 2.178208e+06 798651.6922 1.496360e+07 \n",
"5393 1.3553 1.843013e+04 1.843013e+04 13404.1045 4.054629e+05 \n",
"5394 3.1604 8.004494e+05 7.454180e+05 232532.2636 1.167055e+07 \n",
"\n",
" circ_mv is_st \n",
"0 2.761022e+05 False \n",
"1 3.214019e+06 False \n",
"2 9.613064e+05 False \n",
"3 2.318832e+05 False \n",
"4 5.154531e+05 False \n",
"0 1.335361e+06 False \n",
"1 2.303929e+06 False \n",
"2 1.530260e+06 False \n",
"3 8.497809e+05 False \n",
"4 5.386002e+05 False \n",
"... ... ... \n",
"5387 5.357974e+05 False \n",
"5388 7.019044e+05 False \n",
"5389 7.826314e+05 False \n",
"5390 4.459388e+05 False \n",
"5391 9.008171e+04 False \n",
"5390 4.570009e+05 False \n",
"5391 1.963464e+05 False \n",
"5392 1.487716e+07 False \n",
"5393 4.054629e+05 False \n",
"5394 1.086819e+07 False \n",
"\n",
"[5392 rows x 19 columns]\n"
"[5395 rows x 19 columns]\n"
]
}
],
@@ -287,8 +286,8 @@
"id": "28cb78d032671b20",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2025-04-08T13:37:39.103515Z",
"start_time": "2025-04-08T13:37:39.093908Z"
"end_time": "2025-04-09T14:58:16.881685Z",
"start_time": "2025-04-09T14:58:16.871184Z"
}
},
"source": [
@@ -300,56 +299,56 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date close turnover_rate turnover_rate_f \\\n",
"20 000488.SZ 20250408 1.74 2.5808 3.5449 \n",
"21 603608.SH 20250408 4.20 0.2313 0.3624 \n",
"88 603363.SH 20250408 3.35 1.2763 1.4156 \n",
"124 000989.SZ 20250408 7.60 2.5216 3.5863 \n",
"136 300965.SZ 20250408 36.20 1.9389 2.6640 \n",
"85 002822.SZ 20250409 3.11 1.8467 1.9219 \n",
"123 603959.SH 20250409 3.27 1.7568 2.2420 \n",
"181 688282.SH 20250409 42.59 2.5546 3.0570 \n",
"259 600777.SH 20250409 2.66 1.9331 2.4597 \n",
"283 002052.SZ 20250409 6.15 1.5326 2.5481 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"5261 603879.SH 20250408 4.13 4.3647 6.8212 \n",
"5273 002024.SZ 20250408 1.76 0.5005 1.3623 \n",
"5298 603828.SH 20250408 4.43 1.3711 2.7554 \n",
"5337 600234.SH 20250408 5.53 0.5518 1.0422 \n",
"5370 300536.SZ 20250408 7.99 2.2037 2.7214 \n",
"5286 002602.SZ 20250409 5.93 3.0376 3.5162 \n",
"5345 002501.SZ 20250409 1.89 4.3252 5.5834 \n",
"5364 600387.SH 20250409 2.34 0.0904 0.1163 \n",
"5366 002656.SZ 20250409 1.95 2.7047 3.0210 \n",
"5378 300013.SZ 20250409 3.57 2.8370 3.1107 \n",
"\n",
" volume_ratio pe pe_ttm pb ps ps_ttm dv_ratio \\\n",
"20 0.69 NaN NaN 0.5590 0.2252 0.2252 0.0000 \n",
"21 0.35 NaN NaN 1.5767 1.3841 1.5604 0.0000 \n",
"88 2.09 NaN NaN NaN 0.4481 0.7781 0.0000 \n",
"124 1.71 30.0883 30.0883 1.7332 2.7432 2.7432 5.2053 \n",
"136 1.27 NaN NaN 1.7736 NaN NaN 0.0829 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"5261 1.67 NaN NaN 5.6207 4.0072 4.0072 0.0000 \n",
"5273 1.06 26.7044 26.7044 1.3118 0.2871 0.2871 0.0000 \n",
"5298 0.38 NaN NaN 3.5130 1.0396 1.0348 0.0000 \n",
"5337 2.28 NaN NaN 3.2963 20.7089 9.4391 0.0000 \n",
"5370 0.86 NaN NaN 4.2696 32.8078 24.2873 0.0000 \n",
" volume_ratio pe pe_ttm pb ps ps_ttm dv_ratio \\\n",
"85 2.59 NaN NaN 1.2023 0.5923 0.7314 0.0 \n",
"123 2.22 NaN NaN 4.3282 0.7749 1.1811 0.0 \n",
"181 1.07 NaN NaN 2.9277 172.3150 21.9335 NaN \n",
"259 0.96 6.9694 7.6204 0.8381 2.0443 2.0567 0.0 \n",
"283 0.74 NaN NaN NaN 19.5551 17.1988 0.0 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"5286 3.30 84.3318 49.2129 1.6993 3.3267 2.3228 0.0 \n",
"5345 1.75 NaN NaN 7.0441 14.0701 19.7111 0.0 \n",
"5364 1.33 NaN NaN 0.3818 0.5148 0.8454 0.0 \n",
"5366 1.75 NaN NaN 3.8456 4.7986 5.9354 0.0 \n",
"5378 0.90 NaN NaN 8.2438 4.8281 4.2666 0.0 \n",
"\n",
" dv_ttm total_share float_share free_share total_mv \\\n",
"20 NaN 294145.6200 167582.4530 122004.3211 5.118134e+05 \n",
"21 NaN 41971.5446 41971.5446 26785.1109 1.762805e+05 \n",
"88 NaN 260296.1826 146776.2912 132325.9245 8.719922e+05 \n",
"124 5.2053 85594.2012 69415.3353 48807.3173 6.505159e+05 \n",
"136 0.0829 6000.0000 2060.9250 1500.0000 2.172000e+05 \n",
"85 NaN 73467.1821 56245.3696 54046.3738 2.284829e+05 \n",
"123 NaN 49029.8992 49029.8992 38419.3842 1.603278e+05 \n",
"181 NaN 8800.0000 3652.0000 3051.8414 3.747920e+05 \n",
"259 NaN 680049.5825 636615.2391 500325.8436 1.808932e+06 \n",
"283 NaN 74595.9694 74595.5944 44867.2806 4.587652e+05 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"5261 NaN 35934.4440 35934.4440 22993.7696 1.484093e+05 \n",
"5273 NaN 926476.7618 925444.1318 340007.5385 1.630599e+06 \n",
"5298 NaN 59596.0158 59593.9625 29654.2988 2.640103e+05 \n",
"5337 NaN 26252.0973 26252.0973 13899.8888 1.451741e+05 \n",
"5370 NaN 29328.8133 29325.3240 23747.3240 2.343372e+05 \n",
"5286 NaN 745255.6968 687870.8273 594244.1179 4.419366e+06 \n",
"5345 NaN 355000.0000 354999.9006 274999.9006 6.709500e+05 \n",
"5364 NaN 46814.4464 40404.8492 31411.4405 1.095458e+05 \n",
"5366 NaN 71251.9844 60945.7555 54564.8212 1.389414e+05 \n",
"5378 NaN 55835.8894 44606.0865 40680.8215 1.993341e+05 \n",
"\n",
" circ_mv is_st \n",
"20 2.915935e+05 True \n",
"21 1.762805e+05 True \n",
"88 4.917006e+05 True \n",
"124 5.275565e+05 True \n",
"136 7.460549e+04 True \n",
"85 1.749231e+05 True \n",
"123 1.603278e+05 True \n",
"181 1.555387e+05 True \n",
"259 1.693397e+06 True \n",
"283 4.587629e+05 True \n",
"... ... ... \n",
"5261 1.484093e+05 True \n",
"5273 1.628782e+06 True \n",
"5298 2.640013e+05 True \n",
"5337 1.451741e+05 True \n",
"5370 2.343093e+05 True \n",
"5286 4.079074e+06 True \n",
"5345 6.709498e+05 True \n",
"5364 9.454735e+04 True \n",
"5366 1.188442e+05 True \n",
"5378 1.592437e+05 True \n",
"\n",
"[106 rows x 19 columns]\n"
]
@@ -362,8 +361,8 @@
"id": "692b58674b7462c9",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2025-04-08T13:37:39.921445Z",
"start_time": "2025-04-08T13:37:39.128232Z"
"end_time": "2025-04-09T14:58:17.773453Z",
"start_time": "2025-04-09T14:58:16.903459Z"
}
},
"source": [
@@ -388,8 +387,8 @@
"id": "d7a773fc20293477",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
"end_time": "2025-04-08T13:37:46.393814Z",
"start_time": "2025-04-08T13:37:39.941474Z"
"end_time": "2025-04-09T14:58:24.305403Z",
"start_time": "2025-04-09T14:58:17.816332Z"
}
},
"source": [
@@ -403,7 +402,7 @@
"output_type": "stream",
"text": [
"<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>\n",
"Index: 8512911 entries, 0 to 5391\n",
"Index: 8518306 entries, 0 to 5394\n",
"Data columns (total 3 columns):\n",
" # Column Dtype \n",
"--- ------ ----- \n",
@@ -411,7 +410,7 @@
" 1 trade_date object\n",
" 2 is_st bool \n",
"dtypes: bool(1), object(2)\n",
"memory usage: 203.0+ MB\n",
"memory usage: 203.1+ MB\n",
"None\n"
]
}