feat: 添加 Redis 消息展示功能到监控面板

- 新增 /api/messages API 接口,支持从 Redis Stream 读取消息
- 支持按策略筛选消息和分页展示
- 前端新增消息列表卡片,展示时间、策略、股票代码、动作、价格和状态
- 自动判断消息处理状态(已处理/待处理)
- 消息列表每30秒自动刷新,支持手动刷新
This commit is contained in:
2026-03-01 22:06:42 +08:00
parent e88ba5bcf9
commit 7bb0a0537b
14 changed files with 1814 additions and 806 deletions

View File

@@ -34,23 +34,23 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date\n",
"4979 600202.SH 20260206\n",
"4980 600203.SH 20260206\n",
"4981 600206.SH 20260206\n",
"4969 600189.SH 20260206\n",
"7454 920964.BJ 20260206\n",
"4990 600201.SH 20260213\n",
"4991 600202.SH 20260213\n",
"4992 600203.SH 20260213\n",
"4980 600188.SH 20260213\n",
"7466 920946.BJ 20260213\n",
"<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>\n",
"Index: 11812821 entries, 0 to 37293\n",
"Index: 11850195 entries, 0 to 37373\n",
"Data columns (total 2 columns):\n",
" # Column Dtype \n",
"--- ------ ----- \n",
" 0 ts_code object\n",
" 1 trade_date object\n",
"dtypes: object(2)\n",
"memory usage: 270.4+ MB\n",
"memory usage: 271.2+ MB\n",
"None\n",
"20260206\n",
"20260209\n"
"20260213\n",
"20260224\n"
]
}
],
@@ -101,12 +101,7 @@
"任务 20260227 完成\n",
"任务 20260226 完成\n",
"任务 20260225 完成\n",
"任务 20260224 完成\n",
"任务 20260213 完成\n",
"任务 20260212 完成\n",
"任务 20260211 完成\n",
"任务 20260210 完成\n",
"任务 20260209 完成\n"
"任务 20260224 完成\n"
]
}
],
@@ -158,71 +153,58 @@
"output_type": "stream",
"text": [
"[ trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20260213 000001.SZ 12.06 9.86\n",
"1 20260213 000002.SZ 5.41 4.43\n",
"2 20260213 000004.SZ 8.36 7.56\n",
"3 20260213 000006.SZ 10.12 8.28\n",
"4 20260213 000007.SZ 13.44 11.00\n",
"0 20260227 000001.SZ 11.96 9.78\n",
"1 20260227 000002.SZ 5.30 4.34\n",
"2 20260227 000004.SZ 7.52 6.80\n",
"3 20260227 000006.SZ 10.25 8.39\n",
"4 20260227 000007.SZ 14.48 11.84\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7476 20260213 920978.BJ 39.09 21.05\n",
"7477 20260213 920981.BJ 41.61 22.41\n",
"7478 20260213 920982.BJ 284.06 152.96\n",
"7479 20260213 920985.BJ 11.34 6.12\n",
"7480 20260213 920992.BJ 21.77 11.73\n",
"7481 20260227 920978.BJ 39.63 21.35\n",
"7482 20260227 920981.BJ 43.95 23.67\n",
"7483 20260227 920982.BJ 284.68 153.30\n",
"7484 20260227 920985.BJ 10.79 5.81\n",
"7485 20260227 920992.BJ 21.69 11.69\n",
"\n",
"[7481 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20260212 000001.SZ 12.18 9.96\n",
"1 20260212 000002.SZ 5.38 4.40\n",
"2 20260212 000004.SZ 8.80 7.96\n",
"3 20260212 000006.SZ 10.29 8.42\n",
"4 20260212 000007.SZ 13.31 10.89\n",
"[7486 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20260226 000001.SZ 11.95 9.77\n",
"1 20260226 000002.SZ 5.50 4.50\n",
"2 20260226 000004.SZ 7.92 7.16\n",
"3 20260226 000006.SZ 10.65 8.71\n",
"4 20260226 000007.SZ 13.87 11.35\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7476 20260212 920978.BJ 39.93 21.51\n",
"7477 20260212 920981.BJ 41.60 22.40\n",
"7478 20260212 920982.BJ 284.29 153.09\n",
"7479 20260212 920985.BJ 11.01 5.93\n",
"7480 20260212 920992.BJ 21.86 11.78\n",
"7480 20260226 920978.BJ 40.09 21.59\n",
"7481 20260226 920981.BJ 42.57 22.93\n",
"7482 20260226 920982.BJ 285.33 153.65\n",
"7483 20260226 920985.BJ 11.08 5.98\n",
"7484 20260226 920992.BJ 21.74 11.72\n",
"\n",
"[7481 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20260211 000001.SZ 12.17 9.95\n",
"1 20260211 000002.SZ 5.37 4.39\n",
"2 20260211 000004.SZ 9.26 8.38\n",
"3 20260211 000006.SZ 10.18 8.33\n",
"4 20260211 000007.SZ 13.37 10.94\n",
"[7485 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20260225 000001.SZ 12.00 9.82\n",
"1 20260225 000002.SZ 5.41 4.43\n",
"2 20260225 000004.SZ 8.34 7.54\n",
"3 20260225 000006.SZ 10.20 8.34\n",
"4 20260225 000007.SZ 13.97 11.43\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7469 20260211 920978.BJ 41.02 22.10\n",
"7470 20260211 920981.BJ 41.91 22.57\n",
"7471 20260211 920982.BJ 286.35 154.19\n",
"7472 20260211 920985.BJ 11.34 6.12\n",
"7473 20260211 920992.BJ 22.04 11.88\n",
"7477 20260225 920978.BJ 39.75 21.41\n",
"7478 20260225 920981.BJ 41.96 22.60\n",
"7479 20260225 920982.BJ 284.15 153.01\n",
"7480 20260225 920985.BJ 11.15 6.01\n",
"7481 20260225 920992.BJ 21.52 11.60\n",
"\n",
"[7474 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20260210 000001.SZ 12.18 9.96\n",
"1 20260210 000002.SZ 5.46 4.46\n",
"2 20260210 000004.SZ 9.74 8.82\n",
"3 20260210 000006.SZ 10.32 8.44\n",
"4 20260210 000007.SZ 13.53 11.07\n",
"[7482 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20260224 000001.SZ 12.00 9.82\n",
"1 20260224 000002.SZ 5.47 4.47\n",
"2 20260224 000004.SZ 8.78 7.94\n",
"3 20260224 000006.SZ 10.37 8.49\n",
"4 20260224 000007.SZ 13.65 11.17\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7466 20260210 920978.BJ 41.71 22.47\n",
"7467 20260210 920981.BJ 42.05 22.65\n",
"7468 20260210 920982.BJ 289.90 156.10\n",
"7469 20260210 920985.BJ 11.83 6.37\n",
"7470 20260210 920992.BJ 22.33 12.03\n",
"7477 20260224 920978.BJ 39.05 21.03\n",
"7478 20260224 920981.BJ 41.52 22.36\n",
"7479 20260224 920982.BJ 282.77 152.27\n",
"7480 20260224 920985.BJ 11.08 5.98\n",
"7481 20260224 920992.BJ 21.32 11.48\n",
"\n",
"[7471 rows x 4 columns], trade_date ts_code up_limit down_limit\n",
"0 20260209 000001.SZ 12.16 9.95\n",
"1 20260209 000002.SZ 5.29 4.33\n",
"2 20260209 000004.SZ 10.26 9.28\n",
"3 20260209 000006.SZ 9.88 8.08\n",
"4 20260209 000007.SZ 13.00 10.64\n",
"... ... ... ... ...\n",
"7462 20260209 920978.BJ 42.45 22.87\n",
"7463 20260209 920981.BJ 41.40 22.30\n",
"7464 20260209 920982.BJ 291.70 157.08\n",
"7465 20260209 920985.BJ 11.32 6.10\n",
"7466 20260209 920992.BJ 22.13 11.93\n",
"\n",
"[7467 rows x 4 columns]]\n"
"[7482 rows x 4 columns]]\n"
]
}
],
@@ -290,7 +272,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.13.2"
"version": "3.12.11"
}
},
"nbformat": 4,