feat: 添加 Redis 消息展示功能到监控面板

- 新增 /api/messages API 接口,支持从 Redis Stream 读取消息
- 支持按策略筛选消息和分页展示
- 前端新增消息列表卡片,展示时间、策略、股票代码、动作、价格和状态
- 自动判断消息处理状态(已处理/待处理)
- 消息列表每30秒自动刷新,支持手动刷新
This commit is contained in:
2026-03-01 22:06:42 +08:00
parent e88ba5bcf9
commit 7bb0a0537b
14 changed files with 1814 additions and 806 deletions

View File

@@ -83,32 +83,32 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date close open high low \\\n",
"0 000905.SH 20260213 8299.5850 8366.3327 8419.7618 8290.8388 \n",
"1 000905.SH 20260212 8423.5695 8342.3650 8437.4202 8341.7705 \n",
"2 000905.SH 20260211 8325.8107 8295.3326 8373.5033 8295.1223 \n",
"3 000905.SH 20260210 8306.4448 8318.5325 8331.9858 8258.1519 \n",
"4 000905.SH 20260209 8311.2829 8280.1088 8313.4692 8229.0026 \n",
"0 000905.SH 20260227 8658.4503 8499.7957 8658.4503 8499.7957 \n",
"1 000905.SH 20260226 8557.2160 8542.8324 8582.7633 8490.9215 \n",
"2 000905.SH 20260225 8527.5593 8412.0800 8551.5345 8401.5965 \n",
"3 000905.SH 20260224 8392.9098 8403.3106 8444.1283 8328.5678 \n",
"4 000905.SH 20260213 8299.5850 8366.3327 8419.7618 8290.8388 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"14074 399006.SZ 20100607 1069.4680 1005.0280 1075.2250 1001.7020 \n",
"14075 399006.SZ 20100604 1027.6810 989.6810 1027.6810 986.5040 \n",
"14076 399006.SZ 20100603 998.3940 1002.3550 1026.7020 997.7750 \n",
"14077 399006.SZ 20100602 997.1190 967.6090 997.1190 952.6110 \n",
"14078 399006.SZ 20100601 973.2330 986.0150 994.7930 948.1180 \n",
"14086 399006.SZ 20100607 1069.4680 1005.0280 1075.2250 1001.7020 \n",
"14087 399006.SZ 20100604 1027.6810 989.6810 1027.6810 986.5040 \n",
"14088 399006.SZ 20100603 998.3940 1002.3550 1026.7020 997.7750 \n",
"14089 399006.SZ 20100602 997.1190 967.6090 997.1190 952.6110 \n",
"14090 399006.SZ 20100601 973.2330 986.0150 994.7930 948.1180 \n",
"\n",
" pre_close change pct_chg vol amount \n",
"0 8423.5695 -123.9845 -1.4719 2.027857e+08 4.063205e+08 \n",
"1 8325.8107 97.7588 1.1742 2.121383e+08 4.383205e+08 \n",
"2 8306.4448 19.3659 0.2331 2.040197e+08 3.886124e+08 \n",
"3 8311.2829 -4.8381 -0.0582 1.958062e+08 3.942833e+08 \n",
"4 8146.4128 164.8701 2.0238 2.116676e+08 4.279823e+08 \n",
"0 8557.2160 101.2343 1.1830 2.803612e+08 5.128219e+08 \n",
"1 8527.5593 29.6567 0.3478 2.541118e+08 5.139847e+08 \n",
"2 8392.9098 134.6495 1.6043 2.778934e+08 5.068487e+08 \n",
"3 8299.5850 93.3248 1.1245 2.246293e+08 4.497138e+08 \n",
"4 8423.5695 -123.9845 -1.4719 2.027857e+08 4.063205e+08 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"14074 1027.6810 41.7870 4.0661 2.655275e+06 9.106095e+06 \n",
"14075 998.3940 29.2870 2.9334 1.500295e+06 5.269441e+06 \n",
"14076 997.1190 1.2750 0.1279 1.616805e+06 6.240835e+06 \n",
"14077 973.2330 23.8860 2.4543 1.074628e+06 4.001206e+06 \n",
"14078 1000.0000 -26.7670 -2.6767 1.356285e+06 4.924177e+06 \n",
"14086 1027.6810 41.7870 4.0661 2.655275e+06 9.106095e+06 \n",
"14087 998.3940 29.2870 2.9334 1.500295e+06 5.269441e+06 \n",
"14088 997.1190 1.2750 0.1279 1.616805e+06 6.240835e+06 \n",
"14089 973.2330 23.8860 2.4543 1.074628e+06 4.001206e+06 \n",
"14090 1000.0000 -26.7670 -2.6767 1.356285e+06 4.924177e+06 \n",
"\n",
"[14079 rows x 11 columns]\n"
"[14091 rows x 11 columns]\n"
]
}
],
@@ -137,7 +137,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.13.2"
"version": "3.12.11"
}
},
"nbformat": 4,