feat: 完善 QMT 交易模块文档和配置展示功能

- 优化前端仪表盘界面
- 添加配置文件可视化展示
- 编写 QMT 模块配置文档
- 完善项目规则体系(KiloCode)
This commit is contained in:
2026-01-27 00:52:35 +08:00
parent 50ee1a5a0a
commit 4607555eaf
31 changed files with 5248 additions and 8621 deletions

View File

@@ -83,32 +83,32 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date close open high low \\\n",
"0 000905.SH 20251121 6817.4103 6955.7485 6986.7784 6817.4103 \n",
"1 000905.SH 20251120 7061.9497 7174.1046 7180.7320 7056.9003 \n",
"2 000905.SH 20251119 7122.7465 7141.2641 7178.1495 7086.1232 \n",
"3 000905.SH 20251118 7151.0176 7215.0302 7230.5416 7118.4085 \n",
"4 000905.SH 20251117 7235.3512 7248.9216 7262.3306 7202.5932 \n",
"0 000905.SH 20260123 8590.1659 8422.3561 8590.1659 8417.7520 \n",
"1 000905.SH 20260122 8387.5950 8355.6781 8396.1328 8337.1950 \n",
"2 000905.SH 20260121 8340.1133 8196.5565 8351.4545 8196.5565 \n",
"3 000905.SH 20260120 8247.8049 8307.6416 8342.8738 8142.1424 \n",
"4 000905.SH 20260119 8287.9470 8199.4986 8318.3703 8195.0890 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"13900 399006.SZ 20100607 1069.4680 1005.0280 1075.2250 1001.7020 \n",
"13901 399006.SZ 20100604 1027.6810 989.6810 1027.6810 986.5040 \n",
"13902 399006.SZ 20100603 998.3940 1002.3550 1026.7020 997.7750 \n",
"13903 399006.SZ 20100602 997.1190 967.6090 997.1190 952.6110 \n",
"13904 399006.SZ 20100601 973.2330 986.0150 994.7930 948.1180 \n",
"14029 399006.SZ 20100607 1069.4680 1005.0280 1075.2250 1001.7020 \n",
"14030 399006.SZ 20100604 1027.6810 989.6810 1027.6810 986.5040 \n",
"14031 399006.SZ 20100603 998.3940 1002.3550 1026.7020 997.7750 \n",
"14032 399006.SZ 20100602 997.1190 967.6090 997.1190 952.6110 \n",
"14033 399006.SZ 20100601 973.2330 986.0150 994.7930 948.1180 \n",
"\n",
" pre_close change pct_chg vol amount \n",
"0 7061.9497 -244.5394 -3.4628 2.089334e+08 3.109687e+08 \n",
"1 7122.7465 -60.7968 -0.8536 1.596187e+08 2.541582e+08 \n",
"2 7151.0176 -28.2711 -0.3953 1.627866e+08 2.567551e+08 \n",
"3 7235.3512 -84.3336 -1.1656 2.022141e+08 3.065400e+08 \n",
"4 7235.4617 -0.1105 -0.0015 2.030506e+08 3.108232e+08 \n",
"0 8387.5950 202.5709 2.4151 3.196901e+08 6.394214e+08 \n",
"1 8340.1133 47.4817 0.5693 2.688052e+08 5.461381e+08 \n",
"2 8247.8049 92.3084 1.1192 2.433044e+08 5.175922e+08 \n",
"3 8287.9470 -40.1421 -0.4843 2.898645e+08 5.881715e+08 \n",
"4 8232.6740 55.2730 0.6714 2.614974e+08 5.609261e+08 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"13900 1027.6810 41.7870 4.0661 2.655275e+06 9.106095e+06 \n",
"13901 998.3940 29.2870 2.9334 1.500295e+06 5.269441e+06 \n",
"13902 997.1190 1.2750 0.1279 1.616805e+06 6.240835e+06 \n",
"13903 973.2330 23.8860 2.4543 1.074628e+06 4.001206e+06 \n",
"13904 1000.0000 -26.7670 -2.6767 1.356285e+06 4.924177e+06 \n",
"14029 1027.6810 41.7870 4.0661 2.655275e+06 9.106095e+06 \n",
"14030 998.3940 29.2870 2.9334 1.500295e+06 5.269441e+06 \n",
"14031 997.1190 1.2750 0.1279 1.616805e+06 6.240835e+06 \n",
"14032 973.2330 23.8860 2.4543 1.074628e+06 4.001206e+06 \n",
"14033 1000.0000 -26.7670 -2.6767 1.356285e+06 4.924177e+06 \n",
"\n",
"[13905 rows x 11 columns]\n"
"[14034 rows x 11 columns]\n"
]
}
],
@@ -137,7 +137,7 @@
"name": "python",
"nbconvert_exporter": "python",
"pygments_lexer": "ipython3",
"version": "3.13.2"
"version": "3.12.11"
}
},
"nbformat": 4,