This commit is contained in:
2025-06-10 15:22:25 +08:00
parent 15f327b8ae
commit 0c12e6c2b1
25 changed files with 8157 additions and 5583 deletions

View File

@@ -94,17 +94,17 @@
"output_type": "stream",
"text": [
"<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>\n",
"Index: 8674588 entries, 0 to 26945\n",
"Index: 8701511 entries, 0 to 26922\n",
"Data columns (total 2 columns):\n",
" # Column Dtype \n",
"--- ------ ----- \n",
" 0 ts_code object\n",
" 1 trade_date object\n",
"dtypes: object(2)\n",
"memory usage: 198.5+ MB\n",
"memory usage: 199.2+ MB\n",
"None\n",
"20250523\n",
"20250526\n"
"20250530\n",
"20250603\n"
]
}
],
@@ -150,12 +150,12 @@
"任务 20250715 完成\n",
"任务 20250714 完成\n",
"任务 20250711 完成\n",
"任务 20250709 完成\n",
"任务 20250710 完成\n",
"任务 20250709 完成\n",
"任务 20250708 完成\n",
"任务 20250707 完成\n",
"任务 20250704 完成\n",
"任务 20250703 完成\n",
"任务 20250704 完成\n",
"任务 20250702 完成\n",
"任务 20250701 完成\n",
"任务 20250630 完成\n",
@@ -174,15 +174,10 @@
"任务 20250611 完成\n",
"任务 20250610 完成\n",
"任务 20250609 完成\n",
"任务 20250606 完成\n",
"任务 20250605 完成\n",
"任务 20250603 完成\n",
"任务 20250606 完成\n",
"任务 20250604 完成\n",
"任务 20250530 完成\n",
"任务 20250529 完成\n",
"任务 20250528 完成\n",
"任务 20250527 完成\n",
"任务 20250526 完成\n"
"任务 20250603 完成\n"
]
}
],
@@ -253,58 +248,58 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date close turnover_rate turnover_rate_f \\\n",
"0 603990.SH 20250530 14.96 3.7919 4.9168 \n",
"1 603666.SH 20250530 33.72 2.4954 4.7137 \n",
"2 001339.SZ 20250530 45.78 7.0710 7.0710 \n",
"3 002006.SZ 20250530 16.67 2.4368 3.4806 \n",
"4 603353.SH 20250530 15.21 1.3567 4.1316 \n",
"0 600845.SH 20250605 25.68 0.8243 2.5243 \n",
"1 000153.SZ 20250605 6.12 1.9588 2.7729 \n",
"2 002086.SZ 20250605 2.76 5.2365 6.0861 \n",
"3 300020.SZ 20250605 3.87 2.2399 2.5078 \n",
"4 605567.SH 20250605 9.90 2.5088 4.5825 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"26918 002670.SZ 20250526 11.86 0.7662 2.3092 \n",
"26919 839946.BJ 20250526 9.67 4.8520 6.8863 \n",
"26920 688076.SH 20250526 49.59 5.9483 9.5054 \n",
"26921 300519.SZ 20250526 14.44 2.4601 3.8976 \n",
"26922 300468.SZ 20250526 18.15 6.8275 8.8410 \n",
"21540 000068.SZ 20250603 3.38 1.1289 2.0176 \n",
"21541 301135.SZ 20250603 25.84 4.8553 4.8553 \n",
"21542 603026.SH 20250603 33.42 0.4772 0.7542 \n",
"21543 002079.SZ 20250603 9.45 1.0524 1.3694 \n",
"21544 688335.SH 20250603 12.69 1.1169 2.2103 \n",
"\n",
" volume_ratio pe pe_ttm pb ps ps_ttm \\\n",
"0 0.65 NaN NaN 5.5665 9.8735 11.0137 \n",
"1 1.15 NaN NaN 3.2133 11.8990 10.3525 \n",
"2 1.22 91.7742 74.3709 5.3909 2.8419 2.7478 \n",
"3 0.81 58.9666 65.5384 3.6508 5.0124 5.4591 \n",
"4 1.10 90.1163 80.8019 1.5917 0.9380 0.9517 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"26918 0.75 137.0866 106.8454 2.0610 15093.0115 14821.3328 \n",
"26919 0.55 NaN NaN 5.7695 2.5489 2.4978 \n",
"26920 3.15 27.5757 22.7263 3.7628 6.8632 6.0784 \n",
"26921 1.14 45.8504 44.3443 2.7022 8.6318 8.8737 \n",
"26922 1.08 142.9746 150.8960 5.8350 13.0086 13.6702 \n",
" volume_ratio pe pe_ttm pb ps ps_ttm dv_ratio \\\n",
"0 1.47 32.6889 34.9249 6.1529 5.4276 5.7895 3.2460 \n",
"1 0.95 17.6853 18.7324 1.4099 0.6639 0.6930 1.7509 \n",
"2 1.00 NaN NaN 3.8361 15.8946 15.5013 0.0000 \n",
"3 0.66 NaN NaN 0.9763 5.6130 21.2702 0.0000 \n",
"4 0.99 242.4925 78.2360 1.8181 0.7875 0.7674 0.0000 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"21540 1.02 259.4835 175.8911 4.9250 3.3696 3.4641 0.0000 \n",
"21541 0.98 68.9144 62.8352 2.0805 2.0868 1.9475 1.1264 \n",
"21542 0.95 412.5304 NaN 1.7468 1.2212 1.1453 0.1197 \n",
"21543 0.93 103.8909 74.2709 2.4969 1.3579 1.4180 0.4011 \n",
"21544 0.87 NaN NaN 1.6474 10.0514 8.7963 NaN \n",
"\n",
" dv_ratio dv_ttm total_share float_share free_share total_mv \\\n",
"0 0.0000 NaN 30628.2731 30628.2731 23620.5583 4.581990e+05 \n",
"1 0.0000 NaN 20649.0816 20649.0816 10931.3716 6.962870e+05 \n",
"2 0.2622 0.3498 25042.9670 7313.0995 7313.0995 1.146467e+06 \n",
"3 0.7749 0.7749 51979.3440 45516.0000 31865.7600 8.664957e+05 \n",
"4 0.6462 1.3036 17339.4000 17041.8000 5596.0000 2.637323e+05 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"26918 0.0000 NaN 193508.4653 162335.0634 53860.6790 2.295010e+06 \n",
"26919 NaN NaN 13499.0443 9702.8595 6836.5574 1.305358e+05 \n",
"26920 NaN NaN 22487.0915 22487.0915 14071.9565 1.115135e+06 \n",
"26921 2.7701 2.7701 16000.0000 11410.0000 7201.9100 2.310400e+05 \n",
"26922 0.3306 0.3306 53064.9275 52979.4065 40913.5262 9.631284e+05 \n",
" dv_ttm total_share float_share free_share total_mv \\\n",
"0 3.2460 288380.3858 213374.0521 69678.6847 7.405608e+06 \n",
"1 1.6340 46477.3722 45294.3722 31996.8047 2.844415e+05 \n",
"2 NaN 195894.6500 151702.1291 130526.0564 5.406692e+05 \n",
"3 NaN 79467.7974 76663.9584 68475.6577 3.075404e+05 \n",
"4 NaN 20000.0000 20000.0000 10949.3050 1.980000e+05 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"21540 NaN 100667.1464 100667.1464 56326.7969 3.402550e+05 \n",
"21541 1.1264 10195.2000 5558.9000 5558.9000 2.634440e+05 \n",
"21542 0.1197 20268.0000 20268.0000 12822.4285 6.773566e+05 \n",
"21543 0.4011 81013.9316 80937.8478 62203.4223 7.655817e+05 \n",
"21544 NaN 14803.4592 14803.4592 7480.3745 1.878559e+05 \n",
"\n",
" circ_mv is_st \n",
"0 4.581990e+05 False \n",
"1 6.962870e+05 False \n",
"2 3.347937e+05 False \n",
"3 7.587517e+05 False \n",
"4 2.592058e+05 False \n",
"0 5.479446e+06 False \n",
"1 2.772016e+05 False \n",
"2 4.186979e+05 False \n",
"3 2.966895e+05 True \n",
"4 1.980000e+05 False \n",
"... ... ... \n",
"26918 1.925294e+06 False \n",
"26919 9.382665e+04 False \n",
"26920 1.115135e+06 False \n",
"26921 1.647604e+05 False \n",
"26922 9.615762e+05 False \n",
"21540 3.402550e+05 False \n",
"21541 1.436420e+05 False \n",
"21542 6.773566e+05 False \n",
"21543 7.648627e+05 False \n",
"21544 1.878559e+05 False \n",
"\n",
"[26923 rows x 19 columns]\n"
"[21545 rows x 19 columns]\n"
]
}
],
@@ -329,58 +324,58 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date close turnover_rate turnover_rate_f \\\n",
"16 300536.SZ 20250530 8.67 2.8854 3.5632 \n",
"78 000668.SZ 20250530 7.94 4.1498 7.0226 \n",
"112 002231.SZ 20250530 3.28 8.9944 10.0552 \n",
"147 300313.SZ 20250530 6.28 6.0110 12.4720 \n",
"158 603838.SH 20250530 5.73 0.9777 2.6542 \n",
"3 300020.SZ 20250605 3.87 2.2399 2.5078 \n",
"5 000506.SZ 20250605 8.11 11.2852 16.8442 \n",
"43 600243.SH 20250605 3.09 2.3385 2.8128 \n",
"48 002528.SZ 20250605 2.63 1.7748 3.7890 \n",
"78 300044.SZ 20250605 3.43 3.7959 3.9616 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"26733 603828.SH 20250526 4.98 0.9734 1.9562 \n",
"26751 600599.SH 20250526 7.46 2.5125 6.3118 \n",
"26785 000820.SZ 20250526 3.02 13.6997 14.0750 \n",
"26885 002005.SZ 20250526 1.77 0.3214 0.5145 \n",
"26905 603869.SH 20250526 6.15 0.3000 0.7946 \n",
"21429 600243.SH 20250603 3.06 3.3544 4.0348 \n",
"21434 002528.SZ 20250603 2.52 1.4622 3.1216 \n",
"21464 300044.SZ 20250603 3.45 4.3894 4.5810 \n",
"21494 300097.SZ 20250603 4.89 2.6755 3.1205 \n",
"21515 600200.SH 20250603 2.59 6.4745 7.8264 \n",
"\n",
" volume_ratio pe pe_ttm pb ps ps_ttm dv_ratio \\\n",
"16 0.55 NaN NaN 4.9112 10.9775 12.1174 0.0 \n",
"78 1.07 NaN NaN 1.6212 8.7361 5.6924 0.0 \n",
"112 0.74 NaN NaN 4.3227 3.9056 5.3690 0.0 \n",
"147 0.92 NaN NaN NaN 14.2840 13.5826 0.0 \n",
"158 1.06 NaN NaN 1.9039 6.4291 5.8279 0.0 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"26733 0.56 345.783 1670.8958 3.9261 1.2065 1.3013 0.0 \n",
"26751 0.68 NaN NaN 11.2319 3.8238 3.9211 0.0 \n",
"26785 2.40 NaN NaN 12.4588 15.8309 20.1399 0.0 \n",
"26885 0.48 NaN NaN 15.9120 4.2066 4.2221 0.0 \n",
"26905 1.00 149.594 167.2545 0.8344 4.6640 5.0668 0.0 \n",
" volume_ratio pe pe_ttm pb ps ps_ttm dv_ratio \\\n",
"3 0.66 NaN NaN 0.9763 5.6130 21.2702 0.0 \n",
"5 5.96 NaN NaN 14.2472 22.6112 19.7704 0.0 \n",
"43 0.52 NaN NaN 2.1216 5.7313 5.8761 0.0 \n",
"48 1.08 NaN NaN 17.3769 3.3364 4.0382 0.0 \n",
"78 1.05 NaN NaN 25.1987 18.2860 27.0836 0.0 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"21429 0.68 NaN NaN 2.1010 5.6757 5.8190 0.0 \n",
"21434 0.77 NaN NaN 16.6502 3.1969 3.8693 0.0 \n",
"21464 1.26 NaN NaN 25.3456 18.3927 27.2415 0.0 \n",
"21494 1.55 NaN NaN 3.0435 3.6740 4.2734 0.0 \n",
"21515 0.79 26.1689 NaN 1.0523 1.1539 1.5214 0.0 \n",
"\n",
" dv_ttm total_share float_share free_share total_mv \\\n",
"16 NaN 29328.8133 29325.3240 23747.3240 254280.8113 \n",
"78 NaN 14684.1890 14684.1890 8677.2104 116592.4607 \n",
"112 NaN 34685.0017 29481.8767 26371.6067 113766.8056 \n",
"147 NaN 31297.7396 19735.2789 9511.5479 196549.8047 \n",
"158 NaN 32001.6000 32001.6000 11788.1468 183369.1680 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"26733 NaN 59596.0158 59593.9625 29654.2988 296788.1587 \n",
"26751 NaN 16600.0000 16600.0000 6607.7948 123836.0000 \n",
"26785 NaN 64655.5179 29696.6877 28904.9696 195259.6641 \n",
"26885 NaN 175242.4858 175199.3158 109452.0915 310179.1999 \n",
"26905 NaN 50450.0508 50450.0508 19045.9689 310267.8124 \n",
" dv_ttm total_share float_share free_share total_mv circ_mv \\\n",
"3 NaN 79467.7974 76663.9584 68475.6577 307540.3759 296689.5190 \n",
"5 NaN 92901.7761 92867.0961 62218.8027 753433.4042 753152.1494 \n",
"43 NaN 43885.0000 43885.0000 36485.0000 135604.6500 135604.6500 \n",
"48 NaN 119867.5082 104974.0608 49171.2582 315251.5466 276081.7799 \n",
"78 NaN 76386.9228 76375.7508 73182.1277 262007.1452 261968.8252 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"21429 NaN 43885.0000 43885.0000 36485.0000 134288.1000 134288.1000 \n",
"21434 NaN 119867.5082 104974.0608 49171.2582 302066.1207 264534.6332 \n",
"21464 NaN 76386.9228 76375.7508 73182.1277 263534.8837 263496.3403 \n",
"21494 NaN 28854.9669 27000.9948 23150.5534 141100.7881 132034.8646 \n",
"21515 NaN 71215.1832 71087.9480 58808.3718 184447.3245 184117.7853 \n",
"\n",
" circ_mv is_st \n",
"16 254250.5591 True \n",
"78 116592.4607 True \n",
"112 96700.5556 True \n",
"147 123937.5515 True \n",
"158 183369.1680 True \n",
"... ... ... \n",
"26733 296777.9333 True \n",
"26751 123836.0000 True \n",
"26785 89683.9969 True \n",
"26885 310102.7890 True \n",
"26905 310267.8124 True \n",
" is_st \n",
"3 True \n",
"5 True \n",
"43 True \n",
"48 True \n",
"78 True \n",
"... ... \n",
"21429 True \n",
"21434 True \n",
"21464 True \n",
"21494 True \n",
"21515 True \n",
"\n",
"[944 rows x 19 columns]\n"
"[753 rows x 19 columns]\n"
]
}
],
@@ -430,7 +425,7 @@
"output_type": "stream",
"text": [
"<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>\n",
"Index: 8701511 entries, 0 to 26922\n",
"Index: 8723056 entries, 0 to 21544\n",
"Data columns (total 3 columns):\n",
" # Column Dtype \n",
"--- ------ ----- \n",
@@ -438,7 +433,7 @@
" 1 trade_date object\n",
" 2 is_st bool \n",
"dtypes: bool(1), object(2)\n",
"memory usage: 207.5+ MB\n",
"memory usage: 208.0+ MB\n",
"None\n"
]
}