This commit is contained in:
2025-06-10 15:22:25 +08:00
parent 15f327b8ae
commit 0c12e6c2b1
25 changed files with 8157 additions and 5583 deletions

View File

@@ -2,7 +2,7 @@
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"execution_count": 4,
"id": "initial_id",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
@@ -24,7 +24,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"execution_count": 5,
"id": "f448da220816bf98",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
@@ -70,7 +70,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"execution_count": 6,
"id": "907f732d3c397bf",
"metadata": {
"ExecuteTime": {
@@ -84,32 +84,32 @@
"output_type": "stream",
"text": [
" ts_code trade_date close open high low \\\n",
"0 000905.SH 20250530 5671.0723 5704.7710 5704.7710 5665.5177 \n",
"1 000905.SH 20250529 5719.9101 5637.0633 5724.5185 5637.0633 \n",
"2 000905.SH 20250528 5637.2378 5651.8755 5660.4696 5628.4165 \n",
"3 000905.SH 20250527 5652.1454 5666.3027 5667.8710 5629.1343 \n",
"4 000905.SH 20250526 5669.4609 5653.2063 5693.6250 5644.5794 \n",
"0 000905.SH 20250606 5762.0778 5768.3989 5771.7558 5750.6592 \n",
"1 000905.SH 20250605 5769.9675 5741.0298 5778.0959 5719.5466 \n",
"2 000905.SH 20250604 5739.0058 5696.5692 5744.4543 5696.5692 \n",
"3 000905.SH 20250603 5694.8385 5653.6747 5710.4203 5653.2978 \n",
"4 000905.SH 20250530 5671.0723 5704.7710 5704.7710 5665.5177 \n",
"... ... ... ... ... ... ... \n",
"13546 399006.SZ 20100607 1069.4680 1005.0280 1075.2250 1001.7020 \n",
"13547 399006.SZ 20100604 1027.6810 989.6810 1027.6810 986.5040 \n",
"13548 399006.SZ 20100603 998.3940 1002.3550 1026.7020 997.7750 \n",
"13549 399006.SZ 20100602 997.1190 967.6090 997.1190 952.6110 \n",
"13550 399006.SZ 20100601 973.2330 986.0150 994.7930 948.1180 \n",
"13558 399006.SZ 20100607 1069.4680 1005.0280 1075.2250 1001.7020 \n",
"13559 399006.SZ 20100604 1027.6810 989.6810 1027.6810 986.5040 \n",
"13560 399006.SZ 20100603 998.3940 1002.3550 1026.7020 997.7750 \n",
"13561 399006.SZ 20100602 997.1190 967.6090 997.1190 952.6110 \n",
"13562 399006.SZ 20100601 973.2330 986.0150 994.7930 948.1180 \n",
"\n",
" pre_close change pct_chg vol amount \n",
"0 5719.9101 -48.8378 -0.8538 1.099007e+08 1.376706e+08 \n",
"1 5637.2378 82.6723 1.4665 1.146825e+08 1.480951e+08 \n",
"2 5652.1454 -14.9076 -0.2638 9.490888e+07 1.199598e+08 \n",
"3 5669.4609 -17.3155 -0.3054 9.514936e+07 1.252757e+08 \n",
"4 5653.0436 16.4173 0.2904 9.717099e+07 1.273436e+08 \n",
"0 5769.9675 -7.8897 -0.1367 1.082177e+08 1.480224e+08 \n",
"1 5739.0058 30.9617 0.5395 1.252236e+08 1.749701e+08 \n",
"2 5694.8385 44.1673 0.7756 1.161961e+08 1.503149e+08 \n",
"3 5671.0723 23.7662 0.4191 1.228539e+08 1.599968e+08 \n",
"4 5719.9101 -48.8378 -0.8538 1.099007e+08 1.376706e+08 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"13546 1027.6810 41.7870 4.0661 2.655275e+06 9.106095e+06 \n",
"13547 998.3940 29.2870 2.9334 1.500295e+06 5.269441e+06 \n",
"13548 997.1190 1.2750 0.1279 1.616805e+06 6.240835e+06 \n",
"13549 973.2330 23.8860 2.4543 1.074628e+06 4.001206e+06 \n",
"13550 1000.0000 -26.7670 -2.6767 1.356285e+06 4.924177e+06 \n",
"13558 1027.6810 41.7870 4.0661 2.655275e+06 9.106095e+06 \n",
"13559 998.3940 29.2870 2.9334 1.500295e+06 5.269441e+06 \n",
"13560 997.1190 1.2750 0.1279 1.616805e+06 6.240835e+06 \n",
"13561 973.2330 23.8860 2.4543 1.074628e+06 4.001206e+06 \n",
"13562 1000.0000 -26.7670 -2.6767 1.356285e+06 4.924177e+06 \n",
"\n",
"[13551 rows x 11 columns]\n"
"[13563 rows x 11 columns]\n"
]
}
],